AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
FI
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
1 PASQUALE DIOMAIUTA 352 4,69
2 VALENTINO ATRONNE 116 1,54
3 CARLO BECCHIMANZI 193 2,57
4 DOMENICO BORRELLI 87 1,16
5 FRANCESCO CANDIA 245 3,26
6 ANTONIO CAPUTO 37 0,49
7 FERNANDO CHIRICO 162 2,16
8 CARMINE CONTE 20 0,27
9 ARMANDO D'ANIELLO 111 1,48
10 ANTONIO DE MICHELE 266 3,54
11 ADRIANA DE ROSA 85 1,13
12 SALVATORE DI BIASE 187 2,49
13 ROBERTO FABOZZI 164 2,18
14 ROBERTO VITTORIO FELICITA' 204 2,72
15 COSTANZO FEO 233 3,10
16 NICOLA GALATI 267 3,55
17 LUCIANO LUCIANO 256 3,41
18 FRANCESCO MINERVA 390 5,19
19 VINCENZO NOVIELLO 505 6,72
20 GIANCARLO OLIVA 392 5,22
21 UMBERTO PANARELLA 151 2,01
22 FRANCESCO PETRILLO 60 0,80
23 ANTONIO PEZONE 363 4,83
24 GIOSAFATTE PREZIOSO 193 2,57
25 CARMINE SABIA 300 3,99
26 SILVIO SOMMELLA 72 0,96
27 MARIO TOZZI 496 6,60
28 NICOLA TULIPANO 244 3,25
29 NICOLA VERDE 526 7,00
30 DOMENICO VOLPE 472 6,28
Totale voti espressi7.149