AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

FI
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
UMBERTO PANARELLA
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 0
2 Sezione n° 2 1
3 Sezione n° 3 1
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 7
6 Sezione n° 6 4
7 Sezione n° 7 1
8 Sezione n° 8 1
9 Sezione n° 9 5
10 Sezione n° 10 3
11 Sezione n° 11 5
12 Sezione n° 12 7
13 Sezione n° 13 3
14 Sezione n° 14 2
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 3
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 1
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 6
26 Sezione n° 26 2
27 Sezione n° 27 2
28 Sezione n° 28 8
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 4
31 Sezione n° 31 5
32 Sezione n° 32 1
33 Sezione n° 33 11
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 2
36 Sezione n° 36 5
37 Sezione n° 37 12
38 Sezione n° 38 13
39 Sezione n° 39 2
40 Sezione n° 40 7
41 Sezione n° 41 6
42 Sezione n° 42 3
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 3
45 Sezione n° 45 3
46 Sezione n° 46 8
47 Sezione n° 47 1
48 Sezione n° 48 2
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 151 PARI AL 2,01% DEI VOTI VALIDI