AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

FI
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ANTONIO PEZONE
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 11
2 Sezione n° 2 4
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 4
5 Sezione n° 5 3
6 Sezione n° 6 7
7 Sezione n° 7 5
8 Sezione n° 8 3
9 Sezione n° 9 7
10 Sezione n° 10 0
11 Sezione n° 11 31
12 Sezione n° 12 7
13 Sezione n° 13 4
14 Sezione n° 14 5
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 7
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 1
21 Sezione n° 21 17
22 Sezione n° 22 5
23 Sezione n° 23 4
24 Sezione n° 24 10
25 Sezione n° 25 12
26 Sezione n° 26 3
27 Sezione n° 27 11
28 Sezione n° 28 8
29 Sezione n° 29 10
30 Sezione n° 30 20
31 Sezione n° 31 8
32 Sezione n° 32 6
33 Sezione n° 33 14
34 Sezione n° 34 13
35 Sezione n° 35 3
36 Sezione n° 36 1
37 Sezione n° 37 27
38 Sezione n° 38 28
39 Sezione n° 39 11
40 Sezione n° 40 7
41 Sezione n° 41 8
42 Sezione n° 42 11
43 Sezione n° 43 0
44 Sezione n° 44 4
45 Sezione n° 45 9
46 Sezione n° 46 7
47 Sezione n° 47 3
48 Sezione n° 48 3
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 363 PARI AL 4,83% DEI VOTI VALIDI