AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 311 360 671
2 Sezione n° 2 N 416 481 897
3 Sezione n° 3 N 385 408 793
4 Sezione n° 4 N 433 499 932
5 Sezione n° 5 N 438 481 919
6 Sezione n° 6 N 380 395 775
7 Sezione n° 7 N 425 448 873
8 Sezione n° 8 N 498 600 1098
9 Sezione n° 9 N 367 469 836
10 Sezione n° 10 N 407 470 877
11 Sezione n° 11 N 460 530 990
12 Sezione n° 12 N 418 472 890
13 Sezione n° 13 N 426 415 841
14 Sezione n° 14 N 460 468 928
15 Sezione n° 15 N 282 352 634
16 Sezione n° 16 N 454 495 949
17 Sezione n° 17 N 327 289 616
18 Sezione n° 18 N 414 403 817
19 Sezione n° 19 N 363 363 726
20 Sezione n° 20 N 463 472 935
21 Sezione n° 21 N 267 326 593
22 Sezione n° 22 N 295 370 665
23 Sezione n° 23 N 340 379 719
24 Sezione n° 24 N 366 405 771
25 Sezione n° 25 N 366 435 801
26 Sezione n° 26 N 313 384 697
27 Sezione n° 27 N 411 433 844
28 Sezione n° 28 N 275 309 584
29 Sezione n° 29 N 436 492 928
30 Sezione n° 30 N 477 530 1007
31 Sezione n° 31 N 378 472 850
32 Sezione n° 32 N 406 458 864
33 Sezione n° 33 N 520 568 1088
34 Sezione n° 34 N 476 521 997
35 Sezione n° 35 N 319 341 660
36 Sezione n° 36 N 420 454 874
37 Sezione n° 37 N 439 467 906
38 Sezione n° 38 N 408 456 864
39 Sezione n° 39 N 499 506 1005
40 Sezione n° 40 N 314 356 670
41 Sezione n° 41 N 475 464 939
42 Sezione n° 42 N 455 471 926
43 Sezione n° 43 N 368 378 746
44 Sezione n° 44 N 492 523 1015
45 Sezione n° 45 N 487 535 1022
46 Sezione n° 46 N 377 420 797
47 Sezione n° 47 N 458 494 952
48 Sezione n° 48 N 438 418 856
49 Sezione n° 49 S 0 0 0
50 Sezione n° 50 S 0 0 0
Totale iscritti 19.402 21.235 40.637
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE