AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

FI
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
MARIO TOZZI
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 4
2 Sezione n° 2 5
3 Sezione n° 3 12
4 Sezione n° 4 7
5 Sezione n° 5 13
6 Sezione n° 6 5
7 Sezione n° 7 15
8 Sezione n° 8 6
9 Sezione n° 9 5
10 Sezione n° 10 15
11 Sezione n° 11 21
12 Sezione n° 12 14
13 Sezione n° 13 1
14 Sezione n° 14 0
15 Sezione n° 15 2
16 Sezione n° 16 6
17 Sezione n° 17 5
18 Sezione n° 18 1
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 4
21 Sezione n° 21 5
22 Sezione n° 22 9
23 Sezione n° 23 7
24 Sezione n° 24 10
25 Sezione n° 25 10
26 Sezione n° 26 10
27 Sezione n° 27 6
28 Sezione n° 28 12
29 Sezione n° 29 13
30 Sezione n° 30 58
31 Sezione n° 31 14
32 Sezione n° 32 11
33 Sezione n° 33 29
34 Sezione n° 34 17
35 Sezione n° 35 8
36 Sezione n° 36 23
37 Sezione n° 37 11
38 Sezione n° 38 9
39 Sezione n° 39 23
40 Sezione n° 40 2
41 Sezione n° 41 20
42 Sezione n° 42 12
43 Sezione n° 43 4
44 Sezione n° 44 2
45 Sezione n° 45 6
46 Sezione n° 46 15
47 Sezione n° 47 7
48 Sezione n° 48 1
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 496 PARI AL 6,60% DEI VOTI VALIDI