AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
RIF. PART. COMUNISTA
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
1 LUIGI SALVATORE PASCALE 139 16,51
2 DOMENICO ROSATO 49 5,82
3 ANTONIO ANDREOZZI 7 0,83
4 NICOLA BALESTRIERI 0 0,00
5 NICOLINA BASCO 2 0,24
6 LUCA BAZZICALUPO 0 0,00
7 SIMONA BORZACCHIELLO 14 1,66
8 MATTEO CICCARELLI 0 0,00
9 PASQUALE CRISTIANO 10 1,19
10 CIRO DE DONATO 26 3,09
11 DARIO STEFANO DELL'AQUILA 16 1,90
12 GIUSEPPE DI GIORGIO 29 3,44
13 ANTONIO ESPOSITO 41 4,87
14 CIRO ALFREDO ESPOSITO 3 0,36
15 SALVATORE GRAMMATICA 8 0,95
16 LUIGI GRASSIA 37 4,39
17 ANTONIO IAVARONE 0 0,00
18 ANTONIO MARRA 22 2,61
19 COSTANTINO MARRONE 13 1,54
20 STEFANO MAZZONE 17 2,02
21 LORENZO MORRA 123 14,61
22 MICHELE OLIVA 14 1,66
23 BIAGIO PISCIOTTARO 0 0,00
24 GABRIELLA PORTORICCO 0 0,00
25 FIORELLA QUARTO 6 0,71
26 VITTORIO RUSSO 14 1,66
27 EMILIO SCHIAVONE 2 0,24
28 MASSIMO STAGLIANO 9 1,07
29 GABRIELE VEDOVA 41 4,87
30 ALFONSO VERDE 21 2,49
Totale voti espressi663