AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

RIF. PART. COMUNISTA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
LUIGI GRASSIA
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 0
2 Sezione n° 2 0
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 1
6 Sezione n° 6 0
7 Sezione n° 7 0
8 Sezione n° 8 0
9 Sezione n° 9 1
10 Sezione n° 10 1
11 Sezione n° 11 5
12 Sezione n° 12 2
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 0
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 2
21 Sezione n° 21 1
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 0
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 2
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 2
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 3
33 Sezione n° 33 2
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 0
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 1
38 Sezione n° 38 0
39 Sezione n° 39 0
40 Sezione n° 40 0
41 Sezione n° 41 1
42 Sezione n° 42 2
43 Sezione n° 43 0
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 2
46 Sezione n° 46 1
47 Sezione n° 47 8
48 Sezione n° 48 0
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 37 PARI AL 4,39% DEI VOTI VALIDI