AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
ALLEANZA NAZIONALE
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
1 FELICE BELLUOMO 193 7,95
2 MAURIZIO CACCIAPUOTI 56 2,31
3 DOMENICO CAMPOCHIARO 39 1,61
4 GIUSEPPE CANNAVALE 146 6,01
5 GIUSEPPINA CECERE 142 5,85
6 GIUSEPPINA CIARAMELLA 7 0,29
7 CIRO COSCIONE 117 4,82
8 LUIGI DELLA VALLE 215 8,86
9 GIANPAOLO DELLO VICARIO 238 9,80
10 MARIA FALANGA 0 0,00
11 LUCIA FLAGIELLO 69 2,84
12 GIORGIO FONDINO 47 1,94
13 MICHELE GALLUCCIO 232 9,56
14 FRANCESCO IMPRODA 31 1,28
15 ARTURO IOVINE 8 0,33
16 ANNA LAMA (DETTA PATRIZIA) 179 7,37
17 ANTONIO MASTROIANNI 0 0,00
18 SALVATORE MASTROIANNI 2 0,08
19 BRUNO MENDITTO 107 4,41
20 NAZARENO MOLLICHELLA (DETTO ALFONSO) 187 7,70
21 ROBERTO MUSTO 135 5,56
22 ROBERTO OLIVA 25 1,03
23 LUCA PASSARETTI 2 0,08
24 TOMMASO RISPOLI (DETTO SALVATORE) 30 1,24
25 LUIGI RUSSO 1 0,04
26 TERESA RUSSO 0 0,00
27 ANGELO TORNESE 11 0,45
28 CARLO VILLANO 70 2,88
29 ANGELO VITALE 12 0,49
30 ANTONIO ZIBELLA 0 0,00
Totale voti espressi2.301