AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ALLEANZA NAZIONALE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
GIUSEPPINA CECERE
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 6
2 Sezione n° 2 6
3 Sezione n° 3 3
4 Sezione n° 4 1
5 Sezione n° 5 3
6 Sezione n° 6 1
7 Sezione n° 7 4
8 Sezione n° 8 0
9 Sezione n° 9 6
10 Sezione n° 10 1
11 Sezione n° 11 2
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 5
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 8
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 35
20 Sezione n° 20 7
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 1
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 0
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 1
29 Sezione n° 29 1
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 1
32 Sezione n° 32 5
33 Sezione n° 33 6
34 Sezione n° 34 3
35 Sezione n° 35 3
36 Sezione n° 36 3
37 Sezione n° 37 2
38 Sezione n° 38 3
39 Sezione n° 39 5
40 Sezione n° 40 2
41 Sezione n° 41 3
42 Sezione n° 42 2
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 4
45 Sezione n° 45 2
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 5
48 Sezione n° 48 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 142 PARI AL 5,85% DEI VOTI VALIDI