AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNITI NELL'ULIVO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Santoro Michele
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 13
2 Sezione n° 2 54
3 Sezione n° 3 33
4 Sezione n° 4 35
5 Sezione n° 5 35
6 Sezione n° 6 26
7 Sezione n° 7 60
8 Sezione n° 8 50
9 Sezione n° 9 44
10 Sezione n° 10 63
11 Sezione n° 11 63
12 Sezione n° 12 51
13 Sezione n° 13 34
14 Sezione n° 14 38
15 Sezione n° 15 29
16 Sezione n° 16 43
17 Sezione n° 17 26
18 Sezione n° 18 25
19 Sezione n° 19 14
20 Sezione n° 20 60
21 Sezione n° 21 28
22 Sezione n° 22 25
23 Sezione n° 23 47
24 Sezione n° 24 44
25 Sezione n° 25 47
26 Sezione n° 26 16
27 Sezione n° 27 54
28 Sezione n° 28 49
29 Sezione n° 29 56
30 Sezione n° 30 72
31 Sezione n° 31 50
32 Sezione n° 32 79
33 Sezione n° 33 116
34 Sezione n° 34 101
35 Sezione n° 35 52
36 Sezione n° 36 106
37 Sezione n° 37 63
38 Sezione n° 38 45
39 Sezione n° 39 100
40 Sezione n° 40 55
41 Sezione n° 41 90
42 Sezione n° 42 71
43 Sezione n° 43 69
44 Sezione n° 44 87
45 Sezione n° 45 36
46 Sezione n° 46 48
47 Sezione n° 47 82
48 Sezione n° 48 52
49 Sezione n° 49 44
50 Sezione n° 50 74
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 2654 PARI AL 38,77% DEI VOTI VALIDI