AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 322 366 688
2 Sezione n° 2 N 399 463 862
3 Sezione n° 3 N 375 384 759
4 Sezione n° 4 N 443 511 954
5 Sezione n° 5 N 425 466 891
6 Sezione n° 6 N 376 387 763
7 Sezione n° 7 N 453 478 931
8 Sezione n° 8 N 456 520 976
9 Sezione n° 9 N 383 466 849
10 Sezione n° 10 N 359 455 814
11 Sezione n° 11 N 434 504 938
12 Sezione n° 12 N 399 462 861
13 Sezione n° 13 N 436 406 842
14 Sezione n° 14 N 423 420 843
15 Sezione n° 15 N 361 430 791
16 Sezione n° 16 N 445 490 935
17 Sezione n° 17 N 292 269 561
18 Sezione n° 18 N 392 385 777
19 Sezione n° 19 N 364 356 720
20 Sezione n° 20 N 460 473 933
21 Sezione n° 21 N 246 302 548
22 Sezione n° 22 N 289 360 649
23 Sezione n° 23 N 381 437 818
24 Sezione n° 24 N 360 393 753
25 Sezione n° 25 N 355 437 792
26 Sezione n° 26 N 288 363 651
27 Sezione n° 27 N 431 452 883
28 Sezione n° 28 N 275 311 586
29 Sezione n° 29 N 395 464 859
30 Sezione n° 30 N 364 404 768
31 Sezione n° 31 N 380 455 835
32 Sezione n° 32 N 403 466 869
33 Sezione n° 33 N 449 487 936
34 Sezione n° 34 N 462 510 972
35 Sezione n° 35 N 298 330 628
36 Sezione n° 36 N 420 467 887
37 Sezione n° 37 N 463 495 958
38 Sezione n° 38 N 448 513 961
39 Sezione n° 39 N 449 460 909
40 Sezione n° 40 N 324 364 688
41 Sezione n° 41 N 440 432 872
42 Sezione n° 42 N 305 344 649
43 Sezione n° 43 N 378 373 751
44 Sezione n° 44 N 459 471 930
45 Sezione n° 45 N 367 375 742
46 Sezione n° 46 N 326 355 681
47 Sezione n° 47 N 454 493 947
48 Sezione n° 48 N 421 411 832
49 Sezione n° 49 N 456 472 928
50 Sezione n° 50 N 342 372 714
51 Sezione n° 51 S 0 0 0
52 Sezione n° 52 S 0 0 0
Totale iscritti 19.425 21.259 40.684
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE