AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNITI NELL'ULIVO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Veraldi Donato Tommaso
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 4
2 Sezione n° 2 24
3 Sezione n° 3 15
4 Sezione n° 4 7
5 Sezione n° 5 11
6 Sezione n° 6 10
7 Sezione n° 7 24
8 Sezione n° 8 9
9 Sezione n° 9 17
10 Sezione n° 10 20
11 Sezione n° 11 29
12 Sezione n° 12 27
13 Sezione n° 13 11
14 Sezione n° 14 17
15 Sezione n° 15 13
16 Sezione n° 16 35
17 Sezione n° 17 4
18 Sezione n° 18 15
19 Sezione n° 19 7
20 Sezione n° 20 10
21 Sezione n° 21 16
22 Sezione n° 22 15
23 Sezione n° 23 8
24 Sezione n° 24 40
25 Sezione n° 25 15
26 Sezione n° 26 10
27 Sezione n° 27 9
28 Sezione n° 28 7
29 Sezione n° 29 21
30 Sezione n° 30 13
31 Sezione n° 31 19
32 Sezione n° 32 16
33 Sezione n° 33 21
34 Sezione n° 34 12
35 Sezione n° 35 25
36 Sezione n° 36 37
37 Sezione n° 37 10
38 Sezione n° 38 36
39 Sezione n° 39 17
40 Sezione n° 40 11
41 Sezione n° 41 5
42 Sezione n° 42 25
43 Sezione n° 43 12
44 Sezione n° 44 21
45 Sezione n° 45 17
46 Sezione n° 46 6
47 Sezione n° 47 5
48 Sezione n° 48 51
49 Sezione n° 49 21
50 Sezione n° 50 12
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 842 PARI AL 12,30% DEI VOTI VALIDI