AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNITI NELL'ULIVO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Pitella Giovanni Saverio Furio detto Gia
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 5
2 Sezione n° 2 13
3 Sezione n° 3 11
4 Sezione n° 4 11
5 Sezione n° 5 13
6 Sezione n° 6 2
7 Sezione n° 7 13
8 Sezione n° 8 12
9 Sezione n° 9 6
10 Sezione n° 10 3
11 Sezione n° 11 17
12 Sezione n° 12 16
13 Sezione n° 13 8
14 Sezione n° 14 14
15 Sezione n° 15 9
16 Sezione n° 16 7
17 Sezione n° 17 5
18 Sezione n° 18 3
19 Sezione n° 19 9
20 Sezione n° 20 21
21 Sezione n° 21 2
22 Sezione n° 22 9
23 Sezione n° 23 13
24 Sezione n° 24 10
25 Sezione n° 25 10
26 Sezione n° 26 7
27 Sezione n° 27 34
28 Sezione n° 28 15
29 Sezione n° 29 19
30 Sezione n° 30 23
31 Sezione n° 31 19
32 Sezione n° 32 11
33 Sezione n° 33 35
34 Sezione n° 34 26
35 Sezione n° 35 14
36 Sezione n° 36 20
37 Sezione n° 37 8
38 Sezione n° 38 13
39 Sezione n° 39 16
40 Sezione n° 40 28
41 Sezione n° 41 7
42 Sezione n° 42 13
43 Sezione n° 43 6
44 Sezione n° 44 22
45 Sezione n° 45 11
46 Sezione n° 46 12
47 Sezione n° 47 16
48 Sezione n° 48 5
49 Sezione n° 49 3
50 Sezione n° 50 19
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 644 PARI AL 9,41% DEI VOTI VALIDI