AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNITI NELL'ULIVO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Parisi Giovanni
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 4
2 Sezione n° 2 2
3 Sezione n° 3 1
4 Sezione n° 4 4
5 Sezione n° 5 6
6 Sezione n° 6 3
7 Sezione n° 7 0
8 Sezione n° 8 5
9 Sezione n° 9 5
10 Sezione n° 10 1
11 Sezione n° 11 6
12 Sezione n° 12 7
13 Sezione n° 13 3
14 Sezione n° 14 4
15 Sezione n° 15 4
16 Sezione n° 16 7
17 Sezione n° 17 2
18 Sezione n° 18 2
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 13
21 Sezione n° 21 5
22 Sezione n° 22 5
23 Sezione n° 23 5
24 Sezione n° 24 9
25 Sezione n° 25 3
26 Sezione n° 26 2
27 Sezione n° 27 5
28 Sezione n° 28 1
29 Sezione n° 29 9
30 Sezione n° 30 6
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 13
33 Sezione n° 33 8
34 Sezione n° 34 9
35 Sezione n° 35 3
36 Sezione n° 36 1
37 Sezione n° 37 5
38 Sezione n° 38 13
39 Sezione n° 39 16
40 Sezione n° 40 5
41 Sezione n° 41 11
42 Sezione n° 42 6
43 Sezione n° 43 9
44 Sezione n° 44 13
45 Sezione n° 45 3
46 Sezione n° 46 13
47 Sezione n° 47 10
48 Sezione n° 48 3
49 Sezione n° 49 3
50 Sezione n° 50 1
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 275 PARI AL 4,02% DEI VOTI VALIDI