AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNITI NELL'ULIVO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Losco Andrea
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 8
2 Sezione n° 2 8
3 Sezione n° 3 8
4 Sezione n° 4 4
5 Sezione n° 5 8
6 Sezione n° 6 8
7 Sezione n° 7 9
8 Sezione n° 8 7
9 Sezione n° 9 12
10 Sezione n° 10 5
11 Sezione n° 11 11
12 Sezione n° 12 9
13 Sezione n° 13 5
14 Sezione n° 14 1
15 Sezione n° 15 3
16 Sezione n° 16 9
17 Sezione n° 17 1
18 Sezione n° 18 2
19 Sezione n° 19 2
20 Sezione n° 20 7
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 4
23 Sezione n° 23 6
24 Sezione n° 24 16
25 Sezione n° 25 11
26 Sezione n° 26 8
27 Sezione n° 27 12
28 Sezione n° 28 3
29 Sezione n° 29 3
30 Sezione n° 30 15
31 Sezione n° 31 7
32 Sezione n° 32 15
33 Sezione n° 33 5
34 Sezione n° 34 3
35 Sezione n° 35 1
36 Sezione n° 36 8
37 Sezione n° 37 6
38 Sezione n° 38 12
39 Sezione n° 39 2
40 Sezione n° 40 14
41 Sezione n° 41 33
42 Sezione n° 42 14
43 Sezione n° 43 9
44 Sezione n° 44 8
45 Sezione n° 45 6
46 Sezione n° 46 1
47 Sezione n° 47 11
48 Sezione n° 48 23
49 Sezione n° 49 6
50 Sezione n° 50 7
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 396 PARI AL 5,79% DEI VOTI VALIDI