AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNITI NELL'ULIVO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
D'Alema Massimo
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 20
2 Sezione n° 2 61
3 Sezione n° 3 40
4 Sezione n° 4 58
5 Sezione n° 5 34
6 Sezione n° 6 36
7 Sezione n° 7 74
8 Sezione n° 8 71
9 Sezione n° 9 46
10 Sezione n° 10 80
11 Sezione n° 11 71
12 Sezione n° 12 80
13 Sezione n° 13 41
14 Sezione n° 14 55
15 Sezione n° 15 52
16 Sezione n° 16 40
17 Sezione n° 17 28
18 Sezione n° 18 22
19 Sezione n° 19 29
20 Sezione n° 20 77
21 Sezione n° 21 31
22 Sezione n° 22 43
23 Sezione n° 23 71
24 Sezione n° 24 58
25 Sezione n° 25 55
26 Sezione n° 26 33
27 Sezione n° 27 102
28 Sezione n° 28 72
29 Sezione n° 29 75
30 Sezione n° 30 71
31 Sezione n° 31 62
32 Sezione n° 32 79
33 Sezione n° 33 129
34 Sezione n° 34 123
35 Sezione n° 35 63
36 Sezione n° 36 100
37 Sezione n° 37 60
38 Sezione n° 38 61
39 Sezione n° 39 116
40 Sezione n° 40 70
41 Sezione n° 41 93
42 Sezione n° 42 67
43 Sezione n° 43 62
44 Sezione n° 44 110
45 Sezione n° 45 49
46 Sezione n° 46 51
47 Sezione n° 47 105
48 Sezione n° 48 74
49 Sezione n° 49 50
50 Sezione n° 50 75
51 Sezione n° 51 3
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 3228 PARI AL 47,16% DEI VOTI VALIDI