AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ALLEANZA POPOLARE UDEUR
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Mastella Mario Clemente
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 6
2 Sezione n° 2 11
3 Sezione n° 3 8
4 Sezione n° 4 22
5 Sezione n° 5 12
6 Sezione n° 6 29
7 Sezione n° 7 33
8 Sezione n° 8 8
9 Sezione n° 9 7
10 Sezione n° 10 17
11 Sezione n° 11 17
12 Sezione n° 12 17
13 Sezione n° 13 15
14 Sezione n° 14 18
15 Sezione n° 15 15
16 Sezione n° 16 6
17 Sezione n° 17 5
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 3
20 Sezione n° 20 9
21 Sezione n° 21 2
22 Sezione n° 22 10
23 Sezione n° 23 4
24 Sezione n° 24 4
25 Sezione n° 25 16
26 Sezione n° 26 2
27 Sezione n° 27 14
28 Sezione n° 28 8
29 Sezione n° 29 2
30 Sezione n° 30 14
31 Sezione n° 31 4
32 Sezione n° 32 10
33 Sezione n° 33 22
34 Sezione n° 34 11
35 Sezione n° 35 17
36 Sezione n° 36 12
37 Sezione n° 37 5
38 Sezione n° 38 12
39 Sezione n° 39 8
40 Sezione n° 40 2
41 Sezione n° 41 20
42 Sezione n° 42 13
43 Sezione n° 43 3
44 Sezione n° 44 14
45 Sezione n° 45 13
46 Sezione n° 46 4
47 Sezione n° 47 18
48 Sezione n° 48 8
49 Sezione n° 49 14
50 Sezione n° 50 9
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 553 PARI AL 27,30% DEI VOTI VALIDI