AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICA DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Gemelli Vitaliano
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 21
2 Sezione n° 2 5
3 Sezione n° 3 7
4 Sezione n° 4 12
5 Sezione n° 5 9
6 Sezione n° 6 5
7 Sezione n° 7 13
8 Sezione n° 8 5
9 Sezione n° 9 5
10 Sezione n° 10 4
11 Sezione n° 11 1
12 Sezione n° 12 8
13 Sezione n° 13 6
14 Sezione n° 14 1
15 Sezione n° 15 4
16 Sezione n° 16 7
17 Sezione n° 17 9
18 Sezione n° 18 3
19 Sezione n° 19 5
20 Sezione n° 20 89
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 3
23 Sezione n° 23 3
24 Sezione n° 24 2
25 Sezione n° 25 2
26 Sezione n° 26 2
27 Sezione n° 27 2
28 Sezione n° 28 5
29 Sezione n° 29 4
30 Sezione n° 30 2
31 Sezione n° 31 6
32 Sezione n° 32 0
33 Sezione n° 33 4
34 Sezione n° 34 6
35 Sezione n° 35 0
36 Sezione n° 36 7
37 Sezione n° 37 1
38 Sezione n° 38 1
39 Sezione n° 39 2
40 Sezione n° 40 0
41 Sezione n° 41 7
42 Sezione n° 42 1
43 Sezione n° 43 4
44 Sezione n° 44 4
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 1
47 Sezione n° 47 7
48 Sezione n° 48 2
49 Sezione n° 49 6
50 Sezione n° 50 0
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 303 PARI AL 15,61% DEI VOTI VALIDI