AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICA DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Zinzi Domenico
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 25
2 Sezione n° 2 33
3 Sezione n° 3 36
4 Sezione n° 4 37
5 Sezione n° 5 38
6 Sezione n° 6 22
7 Sezione n° 7 17
8 Sezione n° 8 42
9 Sezione n° 9 26
10 Sezione n° 10 45
11 Sezione n° 11 20
12 Sezione n° 12 25
13 Sezione n° 13 17
14 Sezione n° 14 23
15 Sezione n° 15 18
16 Sezione n° 16 22
17 Sezione n° 17 39
18 Sezione n° 18 7
19 Sezione n° 19 12
20 Sezione n° 20 120
21 Sezione n° 21 25
22 Sezione n° 22 23
23 Sezione n° 23 26
24 Sezione n° 24 11
25 Sezione n° 25 11
26 Sezione n° 26 13
27 Sezione n° 27 12
28 Sezione n° 28 14
29 Sezione n° 29 17
30 Sezione n° 30 15
31 Sezione n° 31 13
32 Sezione n° 32 23
33 Sezione n° 33 31
34 Sezione n° 34 9
35 Sezione n° 35 7
36 Sezione n° 36 22
37 Sezione n° 37 48
38 Sezione n° 38 22
39 Sezione n° 39 32
40 Sezione n° 40 24
41 Sezione n° 41 31
42 Sezione n° 42 10
43 Sezione n° 43 10
44 Sezione n° 44 23
45 Sezione n° 45 33
46 Sezione n° 46 19
47 Sezione n° 47 21
48 Sezione n° 48 22
49 Sezione n° 49 30
50 Sezione n° 50 12
51 Sezione n° 51 2
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1235 PARI AL 63,63% DEI VOTI VALIDI