AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ALLEANZA NAZIONALE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Poli Adriana in Bortone
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 8
2 Sezione n° 2 3
3 Sezione n° 3 9
4 Sezione n° 4 4
5 Sezione n° 5 16
6 Sezione n° 6 8
7 Sezione n° 7 12
8 Sezione n° 8 5
9 Sezione n° 9 4
10 Sezione n° 10 13
11 Sezione n° 11 5
12 Sezione n° 12 4
13 Sezione n° 13 5
14 Sezione n° 14 3
15 Sezione n° 15 2
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 3
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 3
22 Sezione n° 22 3
23 Sezione n° 23 4
24 Sezione n° 24 9
25 Sezione n° 25 9
26 Sezione n° 26 10
27 Sezione n° 27 3
28 Sezione n° 28 1
29 Sezione n° 29 9
30 Sezione n° 30 3
31 Sezione n° 31 5
32 Sezione n° 32 28
33 Sezione n° 33 1
34 Sezione n° 34 9
35 Sezione n° 35 3
36 Sezione n° 36 8
37 Sezione n° 37 4
38 Sezione n° 38 8
39 Sezione n° 39 7
40 Sezione n° 40 0
41 Sezione n° 41 10
42 Sezione n° 42 5
43 Sezione n° 43 3
44 Sezione n° 44 2
45 Sezione n° 45 5
46 Sezione n° 46 3
47 Sezione n° 47 2
48 Sezione n° 48 2
49 Sezione n° 49 13
50 Sezione n° 50 2
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 279 PARI AL 9,91% DEI VOTI VALIDI