AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ALLEANZA NAZIONALE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Gasparri Maurizio
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 13
2 Sezione n° 2 15
3 Sezione n° 3 23
4 Sezione n° 4 16
5 Sezione n° 5 36
6 Sezione n° 6 22
7 Sezione n° 7 18
8 Sezione n° 8 28
9 Sezione n° 9 18
10 Sezione n° 10 25
11 Sezione n° 11 26
12 Sezione n° 12 15
13 Sezione n° 13 14
14 Sezione n° 14 23
15 Sezione n° 15 16
16 Sezione n° 16 4
17 Sezione n° 17 8
18 Sezione n° 18 13
19 Sezione n° 19 44
20 Sezione n° 20 4
21 Sezione n° 21 10
22 Sezione n° 22 8
23 Sezione n° 23 13
24 Sezione n° 24 26
25 Sezione n° 25 34
26 Sezione n° 26 24
27 Sezione n° 27 5
28 Sezione n° 28 7
29 Sezione n° 29 16
30 Sezione n° 30 35
31 Sezione n° 31 25
32 Sezione n° 32 32
33 Sezione n° 33 24
34 Sezione n° 34 34
35 Sezione n° 35 13
36 Sezione n° 36 31
37 Sezione n° 37 9
38 Sezione n° 38 28
39 Sezione n° 39 22
40 Sezione n° 40 12
41 Sezione n° 41 22
42 Sezione n° 42 26
43 Sezione n° 43 15
44 Sezione n° 44 17
45 Sezione n° 45 9
46 Sezione n° 46 3
47 Sezione n° 47 19
48 Sezione n° 48 9
49 Sezione n° 49 25
50 Sezione n° 50 13
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 947 PARI AL 33,65% DEI VOTI VALIDI