AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ALLEANZA NAZIONALE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Nespoli Vincenzo
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 0
2 Sezione n° 2 0
3 Sezione n° 3 6
4 Sezione n° 4 5
5 Sezione n° 5 3
6 Sezione n° 6 10
7 Sezione n° 7 15
8 Sezione n° 8 0
9 Sezione n° 9 2
10 Sezione n° 10 5
11 Sezione n° 11 5
12 Sezione n° 12 11
13 Sezione n° 13 7
14 Sezione n° 14 19
15 Sezione n° 15 3
16 Sezione n° 16 1
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 4
21 Sezione n° 21 2
22 Sezione n° 22 1
23 Sezione n° 23 1
24 Sezione n° 24 3
25 Sezione n° 25 9
26 Sezione n° 26 7
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 6
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 8
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 2
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 2
36 Sezione n° 36 6
37 Sezione n° 37 6
38 Sezione n° 38 2
39 Sezione n° 39 6
40 Sezione n° 40 0
41 Sezione n° 41 3
42 Sezione n° 42 2
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 3
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 9
48 Sezione n° 48 0
49 Sezione n° 49 2
50 Sezione n° 50 0
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 177 PARI AL 6,29% DEI VOTI VALIDI