AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

FORZA ITALIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Berlusconi Silvio
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 27
2 Sezione n° 2 29
3 Sezione n° 3 48
4 Sezione n° 4 39
5 Sezione n° 5 36
6 Sezione n° 6 21
7 Sezione n° 7 29
8 Sezione n° 8 41
9 Sezione n° 9 33
10 Sezione n° 10 55
11 Sezione n° 11 53
12 Sezione n° 12 44
13 Sezione n° 13 36
14 Sezione n° 14 22
15 Sezione n° 15 16
16 Sezione n° 16 20
17 Sezione n° 17 7
18 Sezione n° 18 15
19 Sezione n° 19 19
20 Sezione n° 20 8
21 Sezione n° 21 18
22 Sezione n° 22 22
23 Sezione n° 23 11
24 Sezione n° 24 42
25 Sezione n° 25 37
26 Sezione n° 26 19
27 Sezione n° 27 21
28 Sezione n° 28 32
29 Sezione n° 29 17
30 Sezione n° 30 44
31 Sezione n° 31 47
32 Sezione n° 32 92
33 Sezione n° 33 63
34 Sezione n° 34 42
35 Sezione n° 35 40
36 Sezione n° 36 65
37 Sezione n° 37 64
38 Sezione n° 38 27
39 Sezione n° 39 44
40 Sezione n° 40 28
41 Sezione n° 41 71
42 Sezione n° 42 33
43 Sezione n° 43 32
44 Sezione n° 44 44
45 Sezione n° 45 29
46 Sezione n° 46 24
47 Sezione n° 47 50
48 Sezione n° 48 24
49 Sezione n° 49 45
50 Sezione n° 50 40
51 Sezione n° 51 3
52 Sezione n° 52 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1769 PARI AL 36,88% DEI VOTI VALIDI