AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PENSIONATI
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
1 Fatuzzo Carlo 18 9,33
2 Niserotti Lino 0 0,00
3 Italia Giuseppe 2 1,04
4 Ferone Luigi 1 0,52
5 Vergine Egidio Salvatore 1 0,52
6 Roman Alfonso 0 0,00
7 Battaglia Leonardo detto Leo 0 0,00
8 Esposito Ciro 0 0,00
9 Izzo Nicola 0 0,00
10 Tana Maria Stella 0 0,00
11 Grassi Sandra Maria 0 0,00
12 Monterisi Concetta 0 0,00
13 Trotta Vincenzo 0 0,00
14 Boldrini Carmela 0 0,00
15 Todescato Emma 0 0,00
16 Rava Maria 1 0,52
17 Cecchetti Franca 0 0,00
18 Suriano Nicola 0 0,00
19 Gola Ivana Giulietta 0 0,00
Totale voti espressi23