AVERSA

Elezioni Europee del 13/06/2004
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
ALTERNATIVA SOCIALE
Ultimo aggiornamento ore 12.12 di lunedì 22 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
1 Mussolini Alessandra 119 50,42
2 Fiore Roberto 12 5,08
3 Tilgher Adriano 12 5,08
4 Del Prete Antonio 0 0,00
5 Giancotti Marco 0 0,00
6 Mastroianni Pasquale 1 0,42
7 Torre Antonio 0 0,00
8 Di Paola Carmine 0 0,00
9 Di Stefano Angela 0 0,00
10 Barone Elvira 1 0,42
11 Giordano Alessandra 1 0,42
12 Masiello Giovanna 0 0,00
13 Cerbella Rossana 0 0,00
14 Reccia Antonio 13 5,51
15 Santacroce Antonio 1 0,42
16 Miele Zaccaria 0 0,00
17 Auriti Giacinto 0 0,00
18 Berlingieri Damiano 0 0,00
19 Marciuliano Mario Francesco 0 0,00
Totale voti espressi160