AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

DS-PSE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
MAURIZIO POLLINI
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 3
2 Sezione n° 2 20
3 Sezione n° 3 6
4 Sezione n° 4 3
5 Sezione n° 5 6
6 Sezione n° 6 5
7 Sezione n° 7 8
8 Sezione n° 8 2
9 Sezione n° 9 20
10 Sezione n° 10 1
11 Sezione n° 11 1
12 Sezione n° 12 2
13 Sezione n° 13 4
14 Sezione n° 14 1
15 Sezione n° 15 5
16 Sezione n° 16 8
17 Sezione n° 17 5
18 Sezione n° 18 6
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 3
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 9
23 Sezione n° 23 19
24 Sezione n° 24 3
25 Sezione n° 25 13
26 Sezione n° 26 2
27 Sezione n° 27 9
28 Sezione n° 28 6
29 Sezione n° 29 10
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 1
32 Sezione n° 32 5
33 Sezione n° 33 2
34 Sezione n° 34 1
35 Sezione n° 35 0
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 11
38 Sezione n° 38 9
39 Sezione n° 39 5
40 Sezione n° 40 6
41 Sezione n° 41 3
42 Sezione n° 42 5
43 Sezione n° 43 10
44 Sezione n° 44 7
45 Sezione n° 45 4
46 Sezione n° 46 7
47 Sezione n° 47 8
48 Sezione n° 48 5
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 269 PARI AL 5,93% DEI VOTI VALIDI