AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

DS-PSE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
RODOLFO PARISI
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 9
2 Sezione n° 2 37
3 Sezione n° 3 17
4 Sezione n° 4 17
5 Sezione n° 5 9
6 Sezione n° 6 7
7 Sezione n° 7 18
8 Sezione n° 8 20
9 Sezione n° 9 37
10 Sezione n° 10 4
11 Sezione n° 11 8
12 Sezione n° 12 11
13 Sezione n° 13 7
14 Sezione n° 14 23
15 Sezione n° 15 9
16 Sezione n° 16 19
17 Sezione n° 17 17
18 Sezione n° 18 10
19 Sezione n° 19 9
20 Sezione n° 20 6
21 Sezione n° 21 7
22 Sezione n° 22 11
23 Sezione n° 23 11
24 Sezione n° 24 40
25 Sezione n° 25 17
26 Sezione n° 26 20
27 Sezione n° 27 33
28 Sezione n° 28 8
29 Sezione n° 29 15
30 Sezione n° 30 20
31 Sezione n° 31 12
32 Sezione n° 32 19
33 Sezione n° 33 43
34 Sezione n° 34 21
35 Sezione n° 35 7
36 Sezione n° 36 6
37 Sezione n° 37 15
38 Sezione n° 38 31
39 Sezione n° 39 20
40 Sezione n° 40 18
41 Sezione n° 41 16
42 Sezione n° 42 11
43 Sezione n° 43 9
44 Sezione n° 44 14
45 Sezione n° 45 11
46 Sezione n° 46 16
47 Sezione n° 47 27
48 Sezione n° 48 3
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 775 PARI AL 17,07% DEI VOTI VALIDI