AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

DS-PSE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ORAZIO MUNNO
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 1
2 Sezione n° 2 9
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 2
6 Sezione n° 6 0
7 Sezione n° 7 1
8 Sezione n° 8 4
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 0
11 Sezione n° 11 1
12 Sezione n° 12 1
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 0
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 4
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 5
21 Sezione n° 21 2
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 2
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 1
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 0
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 1
35 Sezione n° 35 0
36 Sezione n° 36 4
37 Sezione n° 37 0
38 Sezione n° 38 2
39 Sezione n° 39 0
40 Sezione n° 40 1
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 8
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 3
45 Sezione n° 45 6
46 Sezione n° 46 3
47 Sezione n° 47 2
48 Sezione n° 48 2
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 66 PARI AL 1,45% DEI VOTI VALIDI