AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

DEMOCRAZIA E DIRITTI
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FRANCESCO SCHIAVONE
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 11
2 Sezione n° 2 5
3 Sezione n° 3 10
4 Sezione n° 4 16
5 Sezione n° 5 9
6 Sezione n° 6 1
7 Sezione n° 7 8
8 Sezione n° 8 5
9 Sezione n° 9 1
10 Sezione n° 10 1
11 Sezione n° 11 2
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 18
14 Sezione n° 14 10
15 Sezione n° 15 2
16 Sezione n° 16 5
17 Sezione n° 17 7
18 Sezione n° 18 5
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 5
21 Sezione n° 21 1
22 Sezione n° 22 1
23 Sezione n° 23 3
24 Sezione n° 24 2
25 Sezione n° 25 0
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 1
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 6
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 2
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 0
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 6
38 Sezione n° 38 4
39 Sezione n° 39 1
40 Sezione n° 40 2
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 2
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 3
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 1
48 Sezione n° 48 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 157 PARI AL 20,85% DEI VOTI VALIDI