AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

DEMOCRAZIA E DIRITTI
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FRANCESCO LIGUORI
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 0
2 Sezione n° 2 1
3 Sezione n° 3 1
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 0
6 Sezione n° 6 3
7 Sezione n° 7 3
8 Sezione n° 8 0
9 Sezione n° 9 1
10 Sezione n° 10 3
11 Sezione n° 11 14
12 Sezione n° 12 6
13 Sezione n° 13 2
14 Sezione n° 14 1
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 4
21 Sezione n° 21 1
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 4
25 Sezione n° 25 1
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 2
31 Sezione n° 31 1
32 Sezione n° 32 6
33 Sezione n° 33 4
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 14
36 Sezione n° 36 4
37 Sezione n° 37 1
38 Sezione n° 38 2
39 Sezione n° 39 1
40 Sezione n° 40 0
41 Sezione n° 41 6
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 0
48 Sezione n° 48 4
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 91 PARI AL 12,08% DEI VOTI VALIDI