AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UDEUR
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ADOLFO GIGLIO
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 6
2 Sezione n° 2 0
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 2
5 Sezione n° 5 8
6 Sezione n° 6 4
7 Sezione n° 7 1
8 Sezione n° 8 2
9 Sezione n° 9 1
10 Sezione n° 10 3
11 Sezione n° 11 2
12 Sezione n° 12 3
13 Sezione n° 13 2
14 Sezione n° 14 2
15 Sezione n° 15 9
16 Sezione n° 16 4
17 Sezione n° 17 4
18 Sezione n° 18 6
19 Sezione n° 19 4
20 Sezione n° 20 1
21 Sezione n° 21 8
22 Sezione n° 22 48
23 Sezione n° 23 9
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 9
26 Sezione n° 26 6
27 Sezione n° 27 2
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 29
30 Sezione n° 30 2
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 0
33 Sezione n° 33 6
34 Sezione n° 34 7
35 Sezione n° 35 0
36 Sezione n° 36 2
37 Sezione n° 37 0
38 Sezione n° 38 14
39 Sezione n° 39 2
40 Sezione n° 40 9
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 2
43 Sezione n° 43 11
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 16
46 Sezione n° 46 6
47 Sezione n° 47 4
48 Sezione n° 48 6
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 262 PARI AL 13,47% DEI VOTI VALIDI