AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
GIUSEPPE DELLA VECCHIA
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 3
2 Sezione n° 2 3
3 Sezione n° 3 12
4 Sezione n° 4 6
5 Sezione n° 5 11
6 Sezione n° 6 13
7 Sezione n° 7 12
8 Sezione n° 8 9
9 Sezione n° 9 4
10 Sezione n° 10 19
11 Sezione n° 11 16
12 Sezione n° 12 25
13 Sezione n° 13 20
14 Sezione n° 14 12
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 1
17 Sezione n° 17 1
18 Sezione n° 18 2
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 2
21 Sezione n° 21 6
22 Sezione n° 22 2
23 Sezione n° 23 2
24 Sezione n° 24 4
25 Sezione n° 25 6
26 Sezione n° 26 2
27 Sezione n° 27 7
28 Sezione n° 28 2
29 Sezione n° 29 7
30 Sezione n° 30 9
31 Sezione n° 31 3
32 Sezione n° 32 6
33 Sezione n° 33 19
34 Sezione n° 34 15
35 Sezione n° 35 6
36 Sezione n° 36 19
37 Sezione n° 37 1
38 Sezione n° 38 6
39 Sezione n° 39 15
40 Sezione n° 40 5
41 Sezione n° 41 11
42 Sezione n° 42 27
43 Sezione n° 43 14
44 Sezione n° 44 5
45 Sezione n° 45 11
46 Sezione n° 46 9
47 Sezione n° 47 28
48 Sezione n° 48 4
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 423 PARI AL 9,11% DEI VOTI VALIDI