AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ANTIMO CASTALDO
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 7
2 Sezione n° 2 5
3 Sezione n° 3 11
4 Sezione n° 4 7
5 Sezione n° 5 0
6 Sezione n° 6 3
7 Sezione n° 7 1
8 Sezione n° 8 10
9 Sezione n° 9 5
10 Sezione n° 10 14
11 Sezione n° 11 11
12 Sezione n° 12 7
13 Sezione n° 13 6
14 Sezione n° 14 3
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 4
17 Sezione n° 17 2
18 Sezione n° 18 2
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 8
21 Sezione n° 21 5
22 Sezione n° 22 11
23 Sezione n° 23 2
24 Sezione n° 24 9
25 Sezione n° 25 6
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 6
28 Sezione n° 28 5
29 Sezione n° 29 1
30 Sezione n° 30 13
31 Sezione n° 31 5
32 Sezione n° 32 7
33 Sezione n° 33 19
34 Sezione n° 34 4
35 Sezione n° 35 3
36 Sezione n° 36 10
37 Sezione n° 37 1
38 Sezione n° 38 5
39 Sezione n° 39 4
40 Sezione n° 40 23
41 Sezione n° 41 3
42 Sezione n° 42 9
43 Sezione n° 43 14
44 Sezione n° 44 5
45 Sezione n° 45 3
46 Sezione n° 46 1
47 Sezione n° 47 32
48 Sezione n° 48 0
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 312 PARI AL 6,72% DEI VOTI VALIDI