AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
LUIGI POMPONIO
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 1
2 Sezione n° 2 2
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 1
5 Sezione n° 5 14
6 Sezione n° 6 1
7 Sezione n° 7 3
8 Sezione n° 8 1
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 0
11 Sezione n° 11 0
12 Sezione n° 12 6
13 Sezione n° 13 3
14 Sezione n° 14 2
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 1
17 Sezione n° 17 1
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 1
21 Sezione n° 21 1
22 Sezione n° 22 1
23 Sezione n° 23 1
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 7
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 4
28 Sezione n° 28 2
29 Sezione n° 29 6
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 0
33 Sezione n° 33 6
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 0
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 0
38 Sezione n° 38 0
39 Sezione n° 39 0
40 Sezione n° 40 2
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 0
44 Sezione n° 44 1
45 Sezione n° 45 1
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 0
48 Sezione n° 48 0
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 69 PARI AL 1,49% DEI VOTI VALIDI