AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
GENNARO MORRA
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 7
2 Sezione n° 2 5
3 Sezione n° 3 6
4 Sezione n° 4 16
5 Sezione n° 5 14
6 Sezione n° 6 11
7 Sezione n° 7 9
8 Sezione n° 8 6
9 Sezione n° 9 1
10 Sezione n° 10 4
11 Sezione n° 11 11
12 Sezione n° 12 2
13 Sezione n° 13 13
14 Sezione n° 14 18
15 Sezione n° 15 4
16 Sezione n° 16 11
17 Sezione n° 17 9
18 Sezione n° 18 9
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 6
21 Sezione n° 21 8
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 1
24 Sezione n° 24 1
25 Sezione n° 25 2
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 1
28 Sezione n° 28 6
29 Sezione n° 29 4
30 Sezione n° 30 6
31 Sezione n° 31 7
32 Sezione n° 32 6
33 Sezione n° 33 12
34 Sezione n° 34 9
35 Sezione n° 35 4
36 Sezione n° 36 9
37 Sezione n° 37 3
38 Sezione n° 38 6
39 Sezione n° 39 9
40 Sezione n° 40 4
41 Sezione n° 41 13
42 Sezione n° 42 7
43 Sezione n° 43 6
44 Sezione n° 44 4
45 Sezione n° 45 3
46 Sezione n° 46 3
47 Sezione n° 47 5
48 Sezione n° 48 10
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 312 PARI AL 6,72% DEI VOTI VALIDI