AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
GIUSEPPE MATTIELLO
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 34
2 Sezione n° 2 10
3 Sezione n° 3 10
4 Sezione n° 4 6
5 Sezione n° 5 9
6 Sezione n° 6 4
7 Sezione n° 7 11
8 Sezione n° 8 4
9 Sezione n° 9 7
10 Sezione n° 10 5
11 Sezione n° 11 1
12 Sezione n° 12 4
13 Sezione n° 13 9
14 Sezione n° 14 2
15 Sezione n° 15 3
16 Sezione n° 16 2
17 Sezione n° 17 10
18 Sezione n° 18 10
19 Sezione n° 19 5
20 Sezione n° 20 20
21 Sezione n° 21 1
22 Sezione n° 22 1
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 12
25 Sezione n° 25 4
26 Sezione n° 26 7
27 Sezione n° 27 20
28 Sezione n° 28 5
29 Sezione n° 29 11
30 Sezione n° 30 6
31 Sezione n° 31 7
32 Sezione n° 32 3
33 Sezione n° 33 9
34 Sezione n° 34 10
35 Sezione n° 35 5
36 Sezione n° 36 8
37 Sezione n° 37 4
38 Sezione n° 38 6
39 Sezione n° 39 6
40 Sezione n° 40 2
41 Sezione n° 41 6
42 Sezione n° 42 13
43 Sezione n° 43 2
44 Sezione n° 44 8
45 Sezione n° 45 8
46 Sezione n° 46 8
47 Sezione n° 47 7
48 Sezione n° 48 2
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 347 PARI AL 7,47% DEI VOTI VALIDI