AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
IMMACOLATA LAMA
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 6
2 Sezione n° 2 8
3 Sezione n° 3 15
4 Sezione n° 4 28
5 Sezione n° 5 9
6 Sezione n° 6 62
7 Sezione n° 7 20
8 Sezione n° 8 9
9 Sezione n° 9 10
10 Sezione n° 10 1
11 Sezione n° 11 4
12 Sezione n° 12 5
13 Sezione n° 13 32
14 Sezione n° 14 73
15 Sezione n° 15 4
16 Sezione n° 16 14
17 Sezione n° 17 13
18 Sezione n° 18 12
19 Sezione n° 19 7
20 Sezione n° 20 26
21 Sezione n° 21 4
22 Sezione n° 22 9
23 Sezione n° 23 3
24 Sezione n° 24 9
25 Sezione n° 25 8
26 Sezione n° 26 2
27 Sezione n° 27 6
28 Sezione n° 28 4
29 Sezione n° 29 7
30 Sezione n° 30 8
31 Sezione n° 31 1
32 Sezione n° 32 3
33 Sezione n° 33 9
34 Sezione n° 34 7
35 Sezione n° 35 9
36 Sezione n° 36 13
37 Sezione n° 37 12
38 Sezione n° 38 6
39 Sezione n° 39 7
40 Sezione n° 40 5
41 Sezione n° 41 8
42 Sezione n° 42 9
43 Sezione n° 43 4
44 Sezione n° 44 8
45 Sezione n° 45 5
46 Sezione n° 46 4
47 Sezione n° 47 15
48 Sezione n° 48 2
49 Sezione n° 49 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 546 PARI AL 11,75% DEI VOTI VALIDI