AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ANTONIO FARINARO
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 3
2 Sezione n° 2 17
3 Sezione n° 3 15
4 Sezione n° 4 30
5 Sezione n° 5 15
6 Sezione n° 6 18
7 Sezione n° 7 5
8 Sezione n° 8 25
9 Sezione n° 9 19
10 Sezione n° 10 20
11 Sezione n° 11 26
12 Sezione n° 12 25
13 Sezione n° 13 10
14 Sezione n° 14 3
15 Sezione n° 15 2
16 Sezione n° 16 7
17 Sezione n° 17 10
18 Sezione n° 18 4
19 Sezione n° 19 8
20 Sezione n° 20 85
21 Sezione n° 21 33
22 Sezione n° 22 6
23 Sezione n° 23 7
24 Sezione n° 24 3
25 Sezione n° 25 10
26 Sezione n° 26 5
27 Sezione n° 27 3
28 Sezione n° 28 6
29 Sezione n° 29 6
30 Sezione n° 30 6
31 Sezione n° 31 18
32 Sezione n° 32 6
33 Sezione n° 33 14
34 Sezione n° 34 5
35 Sezione n° 35 5
36 Sezione n° 36 7
37 Sezione n° 37 6
38 Sezione n° 38 0
39 Sezione n° 39 11
40 Sezione n° 40 1
41 Sezione n° 41 19
42 Sezione n° 42 23
43 Sezione n° 43 7
44 Sezione n° 44 23
45 Sezione n° 45 12
46 Sezione n° 46 31
47 Sezione n° 47 9
48 Sezione n° 48 4
49 Sezione n° 49 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 633 PARI AL 13,63% DEI VOTI VALIDI