AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2002

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FULVIO ESPOSITO
Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 1
2 Sezione n° 2 1
3 Sezione n° 3 4
4 Sezione n° 4 1
5 Sezione n° 5 5
6 Sezione n° 6 0
7 Sezione n° 7 2
8 Sezione n° 8 3
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 8
11 Sezione n° 11 0
12 Sezione n° 12 3
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 0
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 1
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 1
23 Sezione n° 23 1
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 2
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 9
28 Sezione n° 28 1
29 Sezione n° 29 3
30 Sezione n° 30 1
31 Sezione n° 31 3
32 Sezione n° 32 1
33 Sezione n° 33 2
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 7
36 Sezione n° 36 3
37 Sezione n° 37 1
38 Sezione n° 38 2
39 Sezione n° 39 6
40 Sezione n° 40 1
41 Sezione n° 41 4
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 6
44 Sezione n° 44 4
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 1
47 Sezione n° 47 9
48 Sezione n° 48 0
49 Sezione n° 49 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 98 PARI AL 2,11% DEI VOTI VALIDI