| Voti per Sezione | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 50 su 50 | |||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023 | |||||||||||||||||
| SEZ. | Voti 309 |
Voti 2428 |
Voti 1146 |
Voti 842 |
Voti 4645 |
Voti 4210 |
Voti 1945 |
Voti 1113 |
Voti 628 |
Voti 753 |
Voti 4540 |
Voti 140 |
Voti 483 |
Voti 390 |
Voti 629 |
Voti 7511 |
Voti 182 |
| 1 | 2 | 37 | 24 | 7 | 120 | 63 | 25 | 18 | 6 | 26 | 57 | 9 | 8 | 1 | 3 | 106 | 2 |
| 2 | 9 | 56 | 11 | 30 | 120 | 137 | 26 | 21 | 2 | 28 | 132 | 1 | 11 | 6 | 4 | 142 | 3 |
| 3 | 6 | 39 | 13 | 12 | 120 | 75 | 15 | 14 | 8 | 16 | 102 | 2 | 12 | 7 | 9 | 183 | 0 |
| 4 | 11 | 60 | 13 | 12 | 149 | 109 | 29 | 10 | 29 | 25 | 84 | 0 | 8 | 9 | 10 | 155 | 0 |
| 5 | 8 | 69 | 16 | 23 | 123 | 127 | 34 | 36 | 27 | 23 | 78 | 5 | 4 | 8 | 8 | 174 | 0 |
| 6 | 20 | 31 | 22 | 11 | 145 | 129 | 34 | 27 | 26 | 12 | 48 | 0 | 6 | 10 | 5 | 114 | 1 |
| 7 | 12 | 78 | 22 | 25 | 88 | 123 | 30 | 19 | 31 | 20 | 109 | 3 | 1 | 10 | 1 | 148 | 5 |
| 8 | 3 | 58 | 10 | 11 | 122 | 65 | 21 | 32 | 19 | 22 | 124 | 12 | 6 | 3 | 14 | 171 | 5 |
| 9 | 7 | 54 | 5 | 15 | 86 | 69 | 41 | 23 | 3 | 20 | 118 | 2 | 4 | 5 | 10 | 165 | 1 |
| 10 | 0 | 70 | 21 | 15 | 103 | 52 | 28 | 35 | 16 | 10 | 82 | 1 | 11 | 7 | 22 | 156 | 11 |
| 11 | 4 | 63 | 12 | 20 | 99 | 97 | 40 | 16 | 11 | 40 | 97 | 3 | 7 | 21 | 18 | 214 | 1 |
| 12 | 1 | 79 | 7 | 19 | 119 | 100 | 35 | 27 | 7 | 19 | 78 | 4 | 5 | 1 | 20 | 195 | 5 |
| 13 | 7 | 45 | 28 | 10 | 135 | 97 | 26 | 16 | 16 | 34 | 59 | 2 | 5 | 6 | 3 | 189 | 0 |
| 14 | 4 | 49 | 24 | 12 | 145 | 128 | 33 | 16 | 23 | 18 | 91 | 7 | 9 | 11 | 5 | 191 | 8 |
| 15 | 1 | 33 | 32 | 18 | 46 | 112 | 42 | 17 | 5 | 4 | 71 | 1 | 8 | 3 | 4 | 55 | 0 |
| 16 | 17 | 58 | 45 | 14 | 79 | 138 | 32 | 18 | 25 | 13 | 110 | 3 | 18 | 5 | 9 | 164 | 1 |
| 17 | 5 | 16 | 17 | 16 | 59 | 95 | 21 | 28 | 19 | 7 | 59 | 0 | 6 | 3 | 13 | 95 | 0 |
| 18 | 7 | 41 | 37 | 17 | 86 | 93 | 88 | 16 | 19 | 7 | 68 | 1 | 8 | 4 | 12 | 133 | 7 |
| 19 | 14 | 63 | 60 | 20 | 54 | 38 | 64 | 14 | 8 | 4 | 54 | 1 | 5 | 6 | 5 | 102 | 1 |
| 20 | 12 | 44 | 10 | 12 | 182 | 92 | 37 | 10 | 19 | 28 | 152 | 2 | 3 | 6 | 4 | 124 | 3 |
| 21 | 17 | 26 | 13 | 6 | 77 | 70 | 19 | 16 | 5 | 16 | 60 | 4 | 10 | 0 | 12 | 100 | 2 |
| 22 | 7 | 43 | 22 | 8 | 57 | 34 | 63 | 12 | 4 | 6 | 57 | 1 | 27 | 7 | 5 | 83 | 0 |
| 23 | 1 | 17 | 61 | 16 | 49 | 73 | 28 | 24 | 8 | 7 | 71 | 2 | 18 | 12 | 9 | 116 | 0 |
| 24 | 7 | 60 | 9 | 20 | 81 | 82 | 31 | 34 | 11 | 19 | 110 | 2 | 7 | 9 | 8 | 118 | 3 |
| 25 | 5 | 63 | 12 | 28 | 83 | 62 | 53 | 20 | 6 | 11 | 87 | 11 | 9 | 3 | 10 | 201 | 3 |
| SEZ. | Voti 309 |
Voti 2428 |
Voti 1146 |
Voti 842 |
Voti 4645 |
Voti 4210 |
Voti 1945 |
Voti 1113 |
Voti 628 |
Voti 753 |
Voti 4540 |
Voti 140 |
Voti 483 |
Voti 390 |
Voti 629 |
Voti 7511 |
Voti 182 |
| 26 | 3 | 37 | 28 | 6 | 41 | 73 | 28 | 19 | 2 | 6 | 83 | 15 | 16 | 13 | 5 | 120 | 3 |
| 27 | 4 | 40 | 6 | 11 | 108 | 92 | 51 | 24 | 5 | 9 | 119 | 1 | 27 | 3 | 15 | 148 | 1 |
| 28 | 3 | 34 | 8 | 11 | 72 | 59 | 17 | 18 | 7 | 5 | 60 | 0 | 2 | 5 | 17 | 112 | 4 |
| 29 | 4 | 29 | 96 | 10 | 83 | 93 | 81 | 37 | 10 | 11 | 106 | 2 | 8 | 3 | 13 | 111 | 1 |
| 30 | 9 | 76 | 16 | 34 | 79 | 80 | 35 | 26 | 5 | 21 | 133 | 3 | 7 | 21 | 22 | 243 | 1 |
| 31 | 3 | 34 | 18 | 26 | 87 | 93 | 44 | 23 | 15 | 23 | 91 | 6 | 6 | 14 | 18 | 159 | 0 |
| 32 | 15 | 80 | 19 | 27 | 85 | 64 | 32 | 22 | 11 | 22 | 104 | 0 | 12 | 17 | 23 | 189 | 3 |
| 33 | 7 | 64 | 15 | 12 | 141 | 72 | 61 | 57 | 13 | 14 | 136 | 0 | 23 | 16 | 32 | 251 | 14 |
| 34 | 5 | 57 | 12 | 23 | 88 | 81 | 68 | 33 | 32 | 4 | 156 | 3 | 7 | 18 | 13 | 138 | 4 |
| 35 | 6 | 50 | 8 | 9 | 72 | 42 | 17 | 14 | 17 | 27 | 61 | 1 | 4 | 8 | 14 | 134 | 8 |
| 36 | 2 | 54 | 33 | 33 | 89 | 108 | 41 | 40 | 7 | 16 | 83 | 0 | 20 | 6 | 17 | 157 | 11 |
| 37 | 4 | 65 | 48 | 26 | 104 | 91 | 39 | 14 | 12 | 14 | 81 | 2 | 5 | 8 | 17 | 225 | 3 |
| 38 | 3 | 52 | 38 | 24 | 68 | 103 | 63 | 26 | 10 | 13 | 118 | 4 | 16 | 6 | 6 | 131 | 5 |
| 39 | 2 | 47 | 33 | 35 | 99 | 84 | 38 | 23 | 17 | 24 | 113 | 4 | 18 | 13 | 10 | 233 | 12 |
| 40 | 14 | 38 | 15 | 15 | 72 | 86 | 66 | 13 | 14 | 6 | 71 | 2 | 10 | 2 | 9 | 140 | 2 |
| 41 | 3 | 55 | 34 | 24 | 136 | 60 | 20 | 36 | 28 | 31 | 83 | 1 | 5 | 30 | 26 | 216 | 5 |
| 42 | 9 | 45 | 15 | 16 | 153 | 103 | 47 | 21 | 11 | 13 | 89 | 8 | 17 | 6 | 17 | 157 | 9 |
| 43 | 1 | 53 | 16 | 21 | 73 | 56 | 33 | 8 | 13 | 18 | 94 | 0 | 16 | 6 | 16 | 170 | 4 |
| 44 | 2 | 50 | 49 | 19 | 123 | 115 | 55 | 23 | 12 | 7 | 108 | 4 | 4 | 7 | 15 | 184 | 6 |
| 45 | 4 | 63 | 19 | 23 | 76 | 119 | 72 | 41 | 7 | 8 | 141 | 0 | 16 | 7 | 44 | 162 | 3 |
| 46 | 7 | 55 | 28 | 3 | 87 | 72 | 49 | 38 | 10 | 9 | 99 | 0 | 12 | 3 | 14 | 159 | 5 |
| 47 | 9 | 69 | 18 | 20 | 138 | 128 | 29 | 23 | 11 | 11 | 104 | 3 | 8 | 6 | 9 | 176 | 14 |
| 48 | 3 | 29 | 27 | 17 | 39 | 74 | 64 | 15 | 6 | 6 | 148 | 2 | 8 | 9 | 34 | 198 | 2 |
| 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEZ. | Voti 309 |
Voti 2428 |
Voti 1146 |
Voti 842 |
Voti 4645 |
Voti 4210 |
Voti 1945 |
Voti 1113 |
Voti 628 |
Voti 753 |
Voti 4540 |
Voti 140 |
Voti 483 |
Voti 390 |
Voti 629 |
Voti 7511 |
Voti 182 |