| Voti per Sezione assegnati ai Candidati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 50 su 50 | |||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.04 di lunedì 22 maggio 2023 | |||||
| S E Z. |
FIORE PALMIERI (Voti: 1390) |
NICOLA GRAZIANO (Voti: 10323) |
DOMENICO CIARAMELLA (Voti: 19937) |
VITTORIO SAVINO (Voti: 838) |
FRANCESCO PECORARIO (Voti: 375) |
| 1 | 34 | 146 | 328 | 7 | 7 |
| 2 | 18 | 251 | 446 | 26 | 9 |
| 3 | 12 | 164 | 447 | 16 | 8 |
| 4 | 23 | 216 | 500 | 21 | 15 |
| 5 | 27 | 201 | 502 | 33 | 10 |
| 6 | 41 | 142 | 441 | 13 | 20 |
| 7 | 30 | 223 | 448 | 29 | 15 |
| 8 | 10 | 263 | 430 | 13 | 4 |
| 9 | 3 | 223 | 397 | 11 | 6 |
| 10 | 22 | 228 | 449 | 13 | 0 |
| 11 | 19 | 247 | 487 | 22 | 6 |
| 12 | 7 | 214 | 504 | 12 | 2 |
| 13 | 28 | 159 | 484 | 11 | 9 |
| 14 | 39 | 222 | 500 | 18 | 5 |
| 15 | 36 | 133 | 288 | 21 | 2 |
| 16 | 57 | 228 | 440 | 18 | 19 |
| 17 | 17 | 126 | 313 | 17 | 5 |
| 18 | 48 | 207 | 367 | 21 | 9 |
| 19 | 54 | 141 | 281 | 23 | 20 |
| 20 | 17 | 252 | 448 | 12 | 18 |
| 21 | 19 | 129 | 279 | 6 | 22 |
| 22 | 24 | 162 | 250 | 8 | 7 |
| 23 | 92 | 163 | 296 | 13 | 3 |
| 24 | 11 | 204 | 383 | 23 | 8 |
| 25 | 18 | 214 | 420 | 22 | 5 |
| S E Z. |
FIORE PALMIERI (Voti: 1390) |
NICOLA GRAZIANO (Voti: 10323) |
DOMENICO CIARAMELLA (Voti: 19937) |
VITTORIO SAVINO (Voti: 838) |
FRANCESCO PECORARIO (Voti: 375) |
| 26 | 27 | 173 | 301 | 5 | 3 |
| 27 | 9 | 228 | 427 | 10 | 5 |
| 28 | 10 | 145 | 302 | 8 | 3 |
| 29 | 96 | 238 | 355 | 10 | 4 |
| 30 | 18 | 269 | 501 | 31 | 16 |
| 31 | 17 | 230 | 396 | 25 | 5 |
| 32 | 26 | 251 | 448 | 21 | 14 |
| 33 | 21 | 325 | 594 | 8 | 9 |
| 34 | 14 | 315 | 408 | 18 | 5 |
| 35 | 9 | 169 | 347 | 12 | 6 |
| 36 | 25 | 226 | 452 | 30 | 2 |
| 37 | 62 | 201 | 482 | 20 | 2 |
| 38 | 43 | 254 | 382 | 21 | 2 |
| 39 | 43 | 262 | 503 | 34 | 3 |
| 40 | 19 | 192 | 350 | 13 | 16 |
| 41 | 28 | 242 | 507 | 30 | 3 |
| 42 | 16 | 230 | 481 | 16 | 11 |
| 43 | 22 | 210 | 364 | 15 | 2 |
| 44 | 66 | 262 | 480 | 21 | 4 |
| 45 | 26 | 312 | 451 | 21 | 5 |
| 46 | 31 | 215 | 404 | 4 | 8 |
| 47 | 24 | 243 | 500 | 18 | 9 |
| 48 | 31 | 271 | 363 | 18 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S E Z. |
FIORE PALMIERI (Voti: 1390) |
NICOLA GRAZIANO (Voti: 10323) |
DOMENICO CIARAMELLA (Voti: 19937) |
VITTORIO SAVINO (Voti: 838) |
FRANCESCO PECORARIO (Voti: 375) |