Menu Principale |      Link rapidi :

AVERSA

Elezioni della Camera dei Deputati del 25/09/2022
COLLEGIO 3

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 51 su 51
Ultimo aggiornamento ore 12.46 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ.
Voti
117

Voti
272

Voti
384

Voti
2938

Voti
383

Voti
377

Voti
39

Voti
187

Voti
7102

Voti
61

Voti
1084

Voti
140

Voti
1233

Voti
119

Voti
3541

Voti
1643
1 0 3 2 27 9 6 2 3 94 1 14 3 9 0 43 20
2 3 9 15 55 9 12 0 4 157 0 24 0 18 3 83 33
3 1 1 1 47 7 6 4 2 107 2 17 4 16 0 66 21
4 5 1 4 32 9 5 3 2 188 0 14 7 48 2 89 52
5 3 8 10 61 7 14 0 7 139 2 18 2 26 3 72 27
6 3 2 7 44 12 7 1 0 149 1 14 4 29 3 107 32
7 1 5 7 42 7 2 0 2 213 0 12 2 27 2 77 44
8 3 0 13 48 4 10 1 7 113 4 14 1 25 0 83 32
9 0 0 9 62 1 17 0 0 0 0 0 0 23 1 76 41
10 2 5 8 80 4 10 1 3 97 5 20 1 20 2 80 28
11 6 10 5 73 3 11 1 5 143 5 20 4 14 4 97 45
12 2 10 0 96 0 0 0 9 107 0 23 1 143 0 0 0
13 1 4 8 30 9 5 0 4 184 2 15 5 31 0 94 43
14 1 9 7 55 12 15 2 1 246 1 24 7 56 0 157 85
15 1 0 8 25 5 5 0 0 212 1 3 1 19 0 32 35
16 4 0 3 34 8 1 1 2 178 1 11 1 13 42 1 32
17 0 0 1 9 3 3 0 3 97 0 4 2 8 0 13 7
18 0 6 0 27 16 0 0 3 147 2 9 0 22 0 37 35
19 2 1 1 17 4 1 0 2 129 2 2 1 9 27 0 15
20 2 3 9 38 7 1 1 5 147 1 13 3 10 0 46 18
21 3 4 10 37 7 2 2 1 74 1 23 2 14 1 68 16
22 1 2 2 37 2 5 0 1 109 0 8 1 16 2 43 29
23 3 3 1 29 11 3 1 0 123 2 18 1 13 0 68 17
24 2 13 8 70 8 6 1 2 125 0 25 5 24 1 75 28
25 1 9 9 52 2 8 0 4 95 0 32 1 15 1 58 29
SEZ.
Voti
117

Voti
272

Voti
384

Voti
2938

Voti
383

Voti
377

Voti
39

Voti
187

Voti
7102

Voti
61

Voti
1084

Voti
140

Voti
1233

Voti
119

Voti
3541

Voti
1643
26 1 4 2 36 4 3 0 1 91 0 19 0 14 2 31 25
27 3 2 6 42 12 2 1 2 145 2 21 2 29 0 79 31
28 0 1 9 50 4 9 0 4 84 2 34 2 19 0 54 28
29 2 2 10 69 20 1 0 2 129 2 17 2 15 0 72 39
30 2 2 4 74 4 9 0 5 89 1 35 2 16 0 54 32
31 2 6 16 48 6 5 0 3 98 1 20 2 28 0 51 28
32 4 8 12 98 12 14 1 1 139 1 52 11 28 4 80 52
33 3 6 6 100 7 7 2 8 133 0 42 3 37 4 101 42
34 6 3 6 60 24 3 1 9 105 2 23 2 12 0 56 28
35 4 10 10 59 8 5 1 2 92 0 41 0 12 0 62 26
36 4 11 10 83 6 10 0 8 156 1 29 3 19 0 82 46
37 1 3 6 56 6 9 1 2 186 4 32 9 21 1 141 49
38 3 2 12 46 7 8 2 6 150 1 12 4 25 0 77 26
39 4 10 12 124 12 13 0 2 197 2 34 0 29 1 81 32
40 3 5 12 65 8 8 0 10 204 0 13 6 13 0 72 26
41 3 6 7 127 6 9 1 9 162 1 56 2 30 2 131 42
42 8 6 11 119 13 20 0 9 150 2 44 3 43 4 157 66
43 1 10 17 69 12 8 1 2 169 1 34 6 19 1 76 19
44 3 16 18 91 13 21 0 5 172 0 30 3 40 1 81 45
45 1 11 9 69 2 14 2 6 221 1 22 4 26 0 105 38
46 0 8 6 48 1 5 0 2 113 0 21 1 23 2 38 22
47 1 6 10 104 11 16 2 2 153 1 27 3 19 1 67 25
48 2 10 10 56 6 3 2 5 270 2 14 5 39 2 91 48
49 5 9 9 66 10 9 0 2 168 0 18 2 15 0 79 31
50 1 7 6 49 2 11 1 7 145 1 16 3 13 0 53 33
SEZ.
Voti
117

Voti
272

Voti
384

Voti
2938

Voti
383

Voti
377

Voti
39

Voti
187

Voti
7102

Voti
61

Voti
1084

Voti
140

Voti
1233

Voti
119

Voti
3541

Voti
1643
51 0 0 0 3 1 0 0 1 8 0 1 1 1 0 5 0