Menu Principale |      Link rapidi :

AVERSA

Elezioni del Senato della Repubblica del 25/09/2022
COLLEGIO DEL SENATO

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 51 su 51
Ultimo aggiornamento ore 12.46 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ.
Voti
281

Voti
415

Voti
393

Voti
444

Voti
2888

Voti
240

Voti
7115

Voti
1993

Voti
866

Voti
3703

Voti
114

Voti
75

Voti
1140
1 3 9 1 10 26 5 94 22 3 44 1 0 14
2 9 12 10 15 58 4 156 42 15 83 3 1 25
3 1 7 2 5 46 6 110 24 11 66 0 11 15
4 1 6 4 11 39 7 183 58 37 91 3 3 14
5 4 13 12 8 64 6 147 29 20 69 4 0 20
6 3 6 6 13 44 1 158 37 15 119 1 1 14
7 4 1 9 8 41 3 214 44 18 86 2 0 11
8 1 11 15 5 49 9 109 36 16 88 0 5 16
9 0 21 8 4 60 0 0 44 14 78 1 0 0
10 10 10 11 9 77 3 96 33 12 83 2 1 21
11 12 14 6 7 74 9 139 47 14 95 4 4 23
12 6 0 0 0 100 9 109 144 0 0 0 0 22
13 3 8 7 15 25 5 184 50 30 93 0 2 13
14 12 21 10 13 59 3 233 89 42 162 0 6 25
15 2 6 6 6 25 1 205 46 14 37 0 3 2
16 2 1 4 6 34 2 179 39 11 46 0 1 11
17 0 2 1 4 9 3 97 11 6 16 1 0 4
18 5 1 0 15 24 4 152 41 23 29 1 0 4
19 2 2 3 4 16 2 126 20 6 24 0 0 4
20 4 2 11 4 34 3 152 25 8 54 0 0 15
21 5 1 9 6 42 3 75 15 11 70 1 1 27
22 2 3 2 7 34 1 106 30 16 51 2 0 8
23 5 2 0 11 30 1 124 19 11 76 0 1 23
24 12 8 9 11 70 7 131 28 18 72 1 0 25
25 11 12 7 3 51 3 95 28 14 4 52 1 33
SEZ.
Voti
281

Voti
415

Voti
393

Voti
444

Voti
2888

Voti
240

Voti
7115

Voti
1993

Voti
866

Voti
3703

Voti
114

Voti
75

Voti
1140
26 5 3 0 2 32 2 92 30 14 32 2 0 23
27 3 5 4 13 42 4 140 34 26 83 0 2 21
28 2 5 7 5 54 3 88 31 14 49 0 1 37
29 1 2 8 19 50 2 137 47 11 71 1 0 18
30 2 8 6 7 73 5 80 36 14 58 1 0 35
31 5 6 16 6 50 3 103 33 12 62 1 0 18
32 10 14 11 18 106 6 132 59 20 83 4 0 57
33 5 13 5 4 92 7 136 53 30 100 4 6 46
34 5 4 3 20 61 11 112 32 7 54 1 0 25
35 9 6 8 6 59 3 98 32 10 61 1 1 41
36 8 11 13 5 83 8 157 51 19 88 2 0 26
37 4 11 7 10 50 5 193 58 17 139 1 1 33
38 2 9 11 10 40 7 151 33 24 81 1 1 12
39 9 11 13 12 124 2 192 31 30 91 1 3 33
40 5 5 12 15 62 13 196 25 14 81 3 4 14
41 6 11 11 4 112 9 159 54 25 136 1 2 65
42 6 21 12 14 114 11 154 69 32 168 3 1 48
43 9 6 20 11 68 3 168 21 14 83 0 3 40
44 18 25 18 12 91 6 181 53 34 84 1 1 28
45 10 13 9 6 72 9 226 47 18 100 0 2 22
46 5 5 9 2 52 1 118 25 17 46 3 0 21
47 6 19 10 16 98 3 153 30 16 74 0 1 31
48 10 4 12 10 55 6 266 45 39 97 2 2 16
49 10 7 10 9 66 2 159 32 12 82 1 2 24
50 7 12 5 7 49 9 142 29 12 58 1 1 16
SEZ.
Voti
281

Voti
415

Voti
393

Voti
444

Voti
2888

Voti
240

Voti
7115

Voti
1993

Voti
866

Voti
3703

Voti
114

Voti
75

Voti
1140
51 0 0 0 1 2 0 8 2 0 6 0 0 1