| Voti per Sezione assegnati ai Candidati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 51 su 51 | ||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.46 di lunedì 22 maggio 2023 | ||||||||||
| S E Z. |
ANGELA DI FOGGIA (Voti: 140) |
ANTONELLA AVOLIO (Voti: 292) |
VINCENZO SANTAGATA (Voti: 4236) |
GAETANO CERRITO (Voti: 45) |
SONIA DI CARLUCCIO (Voti: 196) |
GIUSEPPE BUOMPANE (Voti: 7429) |
BRUNO CALABRESE (Voti: 66) |
RICCARDO SCALZONE (Voti: 1185) |
ANTONIO PORTO (Voti: 149) |
GEROLAMO CANGIANO (Voti: 6713) |
| 1 | 0 | 3 | 46 | 2 | 3 | 96 | 1 | 15 | 4 | 74 |
| 2 | 3 | 9 | 94 | 0 | 4 | 168 | 0 | 25 | 2 | 147 |
| 3 | 1 | 1 | 67 | 5 | 3 | 112 | 2 | 19 | 4 | 104 |
| 4 | 6 | 2 | 51 | 3 | 2 | 191 | 0 | 14 | 8 | 196 |
| 5 | 4 | 8 | 95 | 0 | 7 | 145 | 2 | 19 | 2 | 133 |
| 6 | 3 | 2 | 71 | 1 | 0 | 160 | 1 | 16 | 4 | 176 |
| 7 | 2 | 5 | 58 | 0 | 2 | 219 | 0 | 14 | 2 | 158 |
| 8 | 3 | 0 | 77 | 1 | 7 | 114 | 4 | 15 | 1 | 144 |
| 9 | 2 | 9 | 91 | 2 | 1 | 113 | 2 | 39 | 2 | 143 |
| 10 | 2 | 5 | 107 | 1 | 3 | 97 | 5 | 20 | 1 | 138 |
| 11 | 7 | 10 | 95 | 1 | 5 | 150 | 5 | 21 | 4 | 166 |
| 12 | 2 | 10 | 99 | 0 | 9 | 112 | 0 | 25 | 1 | 144 |
| 13 | 1 | 4 | 55 | 0 | 4 | 192 | 2 | 16 | 5 | 168 |
| 14 | 1 | 9 | 92 | 2 | 1 | 246 | 1 | 24 | 7 | 300 |
| 15 | 1 | 0 | 43 | 1 | 0 | 218 | 1 | 3 | 1 | 90 |
| 16 | 4 | 0 | 48 | 1 | 2 | 178 | 1 | 11 | 1 | 89 |
| 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 102 | 0 | 5 | 2 | 28 |
| 18 | 0 | 6 | 43 | 0 | 4 | 153 | 2 | 10 | 0 | 95 |
| 19 | 2 | 1 | 24 | 0 | 2 | 130 | 2 | 2 | 1 | 51 |
| 20 | 2 | 3 | 58 | 1 | 5 | 151 | 1 | 14 | 4 | 75 |
| 21 | 4 | 5 | 56 | 2 | 1 | 78 | 1 | 25 | 2 | 102 |
| 22 | 1 | 2 | 47 | 0 | 1 | 111 | 0 | 9 | 1 | 92 |
| 23 | 9 | 3 | 44 | 1 | 0 | 128 | 2 | 20 | 1 | 100 |
| 24 | 2 | 13 | 96 | 1 | 2 | 131 | 0 | 28 | 5 | 131 |
| 25 | 1 | 9 | 73 | 0 | 4 | 99 | 0 | 32 | 1 | 110 |
| S E Z. |
ANGELA DI FOGGIA (Voti: 140) |
ANTONELLA AVOLIO (Voti: 292) |
VINCENZO SANTAGATA (Voti: 4236) |
GAETANO CERRITO (Voti: 45) |
SONIA DI CARLUCCIO (Voti: 196) |
GIUSEPPE BUOMPANE (Voti: 7429) |
BRUNO CALABRESE (Voti: 66) |
RICCARDO SCALZONE (Voti: 1185) |
ANTONIO PORTO (Voti: 149) |
GEROLAMO CANGIANO (Voti: 6713) |
| 26 | 2 | 4 | 45 | 0 | 1 | 93 | 1 | 20 | 0 | 73 |
| 27 | 3 | 2 | 63 | 1 | 2 | 145 | 2 | 21 | 2 | 143 |
| 28 | 0 | 1 | 77 | 0 | 4 | 90 | 3 | 35 | 2 | 105 |
| 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 129 | 2 | 17 | 2 | 126 |
| 30 | 3 | 2 | 93 | 0 | 5 | 92 | 1 | 38 | 2 | 105 |
| 31 | 2 | 6 | 79 | 0 | 3 | 99 | 2 | 20 | 2 | 112 |
| 32 | 4 | 9 | 137 | 2 | 1 | 147 | 1 | 52 | 11 | 168 |
| 33 | 3 | 6 | 127 | 2 | 8 | 133 | 0 | 42 | 3 | 186 |
| 34 | 6 | 4 | 96 | 1 | 9 | 108 | 2 | 24 | 2 | 98 |
| 35 | 4 | 10 | 89 | 1 | 2 | 96 | 0 | 43 | 0 | 102 |
| 36 | 7 | 12 | 115 | 0 | 8 | 161 | 1 | 30 | 4 | 154 |
| 37 | 1 | 3 | 81 | 1 | 2 | 190 | 4 | 34 | 10 | 215 |
| 38 | 4 | 2 | 78 | 2 | 6 | 155 | 1 | 12 | 4 | 131 |
| 39 | 4 | 11 | 165 | 0 | 2 | 203 | 2 | 36 | 0 | 149 |
| 40 | 3 | 5 | 100 | 0 | 10 | 204 | 0 | 13 | 6 | 113 |
| 41 | 4 | 6 | 155 | 1 | 11 | 167 | 1 | 59 | 2 | 211 |
| 42 | 10 | 7 | 165 | 0 | 9 | 155 | 2 | 45 | 3 | 277 |
| 43 | 1 | 11 | 119 | 1 | 3 | 176 | 1 | 39 | 6 | 119 |
| 44 | 4 | 16 | 146 | 0 | 6 | 176 | 0 | 30 | 3 | 174 |
| 45 | 1 | 11 | 101 | 2 | 6 | 233 | 1 | 23 | 4 | 171 |
| 46 | 0 | 9 | 67 | 1 | 2 | 122 | 0 | 24 | 1 | 94 |
| 47 | 1 | 7 | 145 | 2 | 2 | 159 | 1 | 31 | 3 | 115 |
| 48 | 2 | 11 | 76 | 2 | 7 | 276 | 2 | 19 | 5 | 182 |
| 49 | 5 | 9 | 96 | 0 | 2 | 168 | 0 | 19 | 2 | 129 |
| 50 | 1 | 7 | 71 | 1 | 7 | 150 | 1 | 17 | 3 | 101 |
| S E Z. |
ANGELA DI FOGGIA (Voti: 140) |
ANTONELLA AVOLIO (Voti: 292) |
VINCENZO SANTAGATA (Voti: 4236) |
GAETANO CERRITO (Voti: 45) |
SONIA DI CARLUCCIO (Voti: 196) |
GIUSEPPE BUOMPANE (Voti: 7429) |
BRUNO CALABRESE (Voti: 66) |
RICCARDO SCALZONE (Voti: 1185) |
ANTONIO PORTO (Voti: 149) |
GEROLAMO CANGIANO (Voti: 6713) |
| 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |