AVERSA

Elezioni del Senato della Repubblica del 25/09/2022
COLLEGIO DEL SENATO

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 51 su 51
Ultimo aggiornamento ore 12.46 di lunedì 22 maggio 2023
S
E
Z.
RENATO DELLE FEMINE
(Voti: 298)
TOMMASO DE SIMONE
(Voti: 4345)
LETIZIA D’ONOFRIO
(Voti: 255)
ANTONIO DEL MONACO
(Voti: 7443)
GIOVANNA PETRENGA
(Voti: 6826)
MICHELE DI STASIO
(Voti: 79)
OVIDIO MARZAIOLI
(Voti: 1233)
1 3 55 6 96 72 0 14
2 9 100 4 164 148 1 26
3 1 67 6 114 102 11 17
4 1 62 7 187 192 3 14
5 4 100 6 153 126 0 20
6 3 73 1 167 174 1 16
7 4 59 3 223 159 0 13
8 1 83 9 110 141 5 19
9 9 94 3 113 140 2 39
10 10 114 3 96 135 1 21
11 12 103 10 147 166 4 23
12 6 104 9 114 146 0 25
13 3 62 5 190 173 2 13
14 12 103 3 233 293 6 25
15 2 43 1 209 100 3 2
16 2 49 2 179 97 1 11
17 0 16 3 102 34 0 5
18 5 41 5 156 99 0 5
19 3 25 2 127 50 0 5
20 4 53 3 156 87 0 16
21 6 58 3 78 102 2 27
22 2 49 1 106 99 0 8
23 5 47 1 128 107 1 24
24 12 103 7 136 121 0 28
25 12 78 3 101 105 1 33
S
E
Z.
RENATO DELLE FEMINE
(Voti: 298)
TOMMASO DE SIMONE
(Voti: 4345)
LETIZIA D’ONOFRIO
(Voti: 255)
ANTONIO DEL MONACO
(Voti: 7443)
GIOVANNA PETRENGA
(Voti: 6826)
MICHELE DI STASIO
(Voti: 79)
OVIDIO MARZAIOLI
(Voti: 1233)
26 5 37 2 95 79 0 23
27 3 72 4 140 146 2 21
28 2 79 3 96 101 1 38
29 1 87 2 137 134 0 18
30 2 96 5 85 111 0 37
31 5 82 3 105 112 0 18
32 10 150 6 139 168 0 57
33 5 123 7 136 190 6 46
34 5 91 12 116 98 0 26
35 9 85 4 103 107 1 41
36 10 117 8 165 165 0 28
37 4 82 6 194 216 1 35
38 2 74 7 158 140 1 12
39 10 167 3 198 158 3 34
40 5 102 13 196 125 4 14
41 6 145 11 166 218 2 69
42 6 164 11 160 280 1 48
43 10 117 4 176 124 3 45
44 18 148 6 181 176 1 28
45 11 105 9 237 168 2 24
46 5 76 1 123 93 0 26
47 6 147 3 158 122 2 33
48 10 83 8 272 187 2 21
49 10 97 2 167 130 2 24
50 7 75 9 147 102 1 17
S
E
Z.
RENATO DELLE FEMINE
(Voti: 298)
TOMMASO DE SIMONE
(Voti: 4345)
LETIZIA D’ONOFRIO
(Voti: 255)
ANTONIO DEL MONACO
(Voti: 7443)
GIOVANNA PETRENGA
(Voti: 6826)
MICHELE DI STASIO
(Voti: 79)
OVIDIO MARZAIOLI
(Voti: 1233)
51 0 3 0 8 8 0 1