Menu Principale |      Link rapidi :

AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2019

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 51 su 51
Ultimo aggiornamento ore 12.43 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ.
Voti
319

Voti
3347

Voti
1611

Voti
2884

Voti
2262

Voti
3288

Voti
2589

Voti
1297

Voti
2379

Voti
184

Voti
4141

Voti
1180

Voti
1864
1 6 33 23 38 20 54 38 19 25 2 49 6 20
2 5 45 31 39 38 79 55 40 50 2 98 26 29
3 4 40 19 34 46 73 48 25 32 2 89 8 22
4 5 66 22 26 38 100 99 32 55 2 146 23 65
5 7 46 24 60 51 77 40 54 47 2 80 30 33
6 4 73 30 24 39 112 61 24 45 0 112 19 79
7 8 57 53 27 28 94 81 33 46 4 136 31 90
8 4 24 30 66 26 62 41 45 41 3 73 9 24
9 14 95 51 58 50 64 56 35 32 1 59 4 27
10 10 76 22 61 25 62 99 16 43 3 58 5 17
11 2 40 26 66 59 108 56 24 39 6 115 19 46
12 10 35 18 70 53 105 36 22 38 4 117 8 24
13 7 51 18 19 41 57 76 35 61 7 93 23 86
14 7 73 49 46 40 96 119 44 86 6 130 30 105
15 2 36 22 56 33 97 46 24 30 8 107 30 43
16 3 34 19 31 31 82 81 17 42 14 129 32 31
17 3 15 13 17 27 38 74 13 22 1 61 11 32
18 12 29 17 28 45 76 46 33 33 5 119 22 41
19 2 35 29 32 31 51 32 25 36 4 48 12 37
20 2 40 32 43 60 41 95 6 40 6 103 15 65
21 3 41 23 30 44 35 57 12 29 6 40 6 19
22 2 44 21 29 83 46 28 9 22 1 61 20 10
23 2 47 29 26 43 53 58 23 27 2 65 68 15
24 15 79 30 63 25 62 54 54 44 6 74 16 22
25 23 60 30 33 21 67 34 23 41 0 82 7 31
SEZ.
Voti
319

Voti
3347

Voti
1611

Voti
2884

Voti
2262

Voti
3288

Voti
2589

Voti
1297

Voti
2379

Voti
184

Voti
4141

Voti
1180

Voti
1864
26 1 36 26 29 17 45 28 27 24 1 53 11 18
27 14 93 29 57 34 66 59 45 30 4 65 12 31
28 3 100 17 55 39 41 20 11 28 1 48 4 26
29 4 70 34 57 31 44 53 4 43 0 85 66 65
30 3 110 23 59 33 27 17 15 15 0 63 3 26
31 2 74 23 83 46 38 43 18 42 3 46 16 18
32 13 89 64 134 43 40 48 24 48 4 67 6 43
33 7 104 57 85 45 60 49 27 40 3 88 12 36
34 7 57 29 66 70 47 23 11 45 4 46 14 27
35 10 61 26 65 29 27 35 27 51 3 78 12 20
36 10 88 34 58 67 65 29 29 68 3 103 25 26
37 5 80 44 60 72 88 74 33 57 5 74 48 50
38 8 64 33 55 68 60 60 15 44 3 72 38 61
39 11 85 48 96 66 66 42 40 99 6 83 15 43
40 4 83 43 56 59 73 52 32 74 2 70 34 23
41 1 98 31 94 61 68 61 25 71 7 114 13 56
42 5 119 43 103 71 88 50 43 45 5 117 26 44
43 4 79 63 98 60 67 30 17 83 8 34 61 20
44 5 130 63 65 61 70 49 24 82 1 57 58 26
45 10 118 37 79 57 83 39 19 83 6 105 38 40
46 3 78 18 37 38 67 47 20 31 3 43 36 26
47 19 94 36 74 46 84 41 43 59 2 122 39 30
48 2 78 49 182 69 81 56 12 89 5 84 75 45
49 4 42 41 58 45 63 41 29 69 4 117 20 34
50 2 102 19 51 38 37 31 20 53 4 62 18 17
SEZ.
Voti
319

Voti
3347

Voti
1611

Voti
2884

Voti
2262

Voti
3288

Voti
2589

Voti
1297

Voti
2379

Voti
184

Voti
4141

Voti
1180

Voti
1864
51 0 1 0 6 0 2 2 0 0 0 1 0 0