Menu Principale |      Link rapidi : Torna alle Liste

AVERSA

Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 51 su 51
Ultimo aggiornamento ore 12.43 di lunedì 22 maggio 2023
SEZ.
Voti
199

Voti
368

Voti
5518

Voti
3698

Voti
517

Voti
21

Voti
5435

Voti
270

Voti
29

Voti
45

Voti
9161

Voti
146

Voti
978

Voti
70

Voti
76
1 1 6 58 52 3 0 74 2 0 0 109 2 12 1 2
2 1 4 106 51 8 0 97 12 1 1 225 5 21 1 0
3 9 2 78 40 9 3 101 2 0 2 146 1 15 1 2
4 4 6 73 110 6 0 159 1 0 1 230 2 29 0 1
5 9 9 95 69 19 0 104 1 0 0 209 3 17 0 0
6 3 5 71 74 6 0 195 5 2 1 211 3 21 1 1
7 1 8 79 116 15 0 155 5 0 4 257 3 20 3 3
8 3 12 102 50 11 2 99 4 0 1 138 7 25 4 0
9 7 10 155 61 25 1 106 7 0 2 137 6 18 1 7
10 4 7 143 47 8 0 96 10 0 0 128 2 46 0 1
11 3 9 134 88 5 1 133 9 1 1 164 2 18 2 0
12 8 10 130 60 16 1 110 7 0 0 160 4 22 0 3
13 1 5 56 115 4 1 106 9 1 0 229 2 35 2 1
14 3 10 109 145 3 1 184 12 0 1 290 3 37 3 2
15 6 0 57 75 4 0 100 2 0 2 197 1 12 4 1
16 0 4 56 81 4 0 108 5 0 1 215 3 17 1 2
17 2 1 25 48 8 0 71 1 0 3 128 4 6 1 2
18 5 1 52 76 2 0 123 1 2 1 180 5 11 2 3
19 1 5 48 66 3 0 62 3 1 0 146 1 15 1 3
20 2 2 108 92 7 0 86 4 0 0 216 3 10 1 1
21 3 3 90 43 14 1 68 6 0 1 90 2 19 0 1
22 1 1 65 52 8 0 93 3 1 1 94 0 10 1 2
23 5 4 70 58 14 0 92 1 2 2 164 2 8 0 2
24 5 5 124 59 6 0 113 5 1 1 172 4 25 0 0
25 0 5 98 57 7 0 87 3 0 1 153 6 31 0 3
SEZ.
Voti
199

Voti
368

Voti
5518

Voti
3698

Voti
517

Voti
21

Voti
5435

Voti
270

Voti
29

Voti
45

Voti
9161

Voti
146

Voti
978

Voti
70

Voti
76
26 1 1 71 56 2 0 63 0 0 0 71 2 7 0 0
27 3 8 79 68 12 1 146 4 1 0 157 4 10 0 0
28 6 10 115 67 9 1 72 9 0 1 78 1 18 0 0
29 4 5 112 111 19 0 108 2 0 1 159 9 9 0 1
30 2 4 131 49 27 0 73 1 0 0 121 1 9 2 1
31 4 12 105 52 7 0 89 4 1 1 139 2 11 0 2
32 6 13 197 88 27 0 102 6 0 1 173 0 23 1 3
33 4 12 171 88 16 0 88 2 0 1 175 1 28 0 0
34 5 7 107 48 11 0 67 8 0 0 156 1 17 4 2
35 9 5 115 75 7 0 70 10 0 1 133 2 14 0 3
36 7 12 131 62 12 1 120 6 0 2 207 2 45 5 1
37 9 11 102 118 4 0 159 5 0 1 255 1 18 5 1
38 5 8 85 84 6 1 128 7 1 1 223 2 18 0 0
39 2 17 177 89 9 1 115 12 2 1 247 4 25 2 5
40 5 11 115 84 12 1 103 6 1 0 237 8 12 5 0
41 4 17 216 88 25 0 121 0 0 1 207 2 25 0 2
42 9 11 226 119 4 1 158 7 3 1 180 3 36 1 2
43 7 15 141 57 11 0 113 4 0 1 242 1 23 1 2
44 3 10 164 84 16 0 104 11 0 0 240 2 17 1 2
45 4 14 146 90 13 0 145 11 0 0 254 8 17 3 1
46 0 4 88 50 9 0 103 8 0 2 152 1 18 0 1
47 7 10 177 63 17 1 96 4 1 1 250 8 29 4 0
48 3 8 137 96 9 1 176 1 0 1 345 1 11 3 2
49 1 4 123 64 9 0 113 12 4 0 201 3 24 1 1
50 2 5 97 61 9 1 74 10 3 0 164 1 12 2 1
SEZ.
Voti
199

Voti
368

Voti
5518

Voti
3698

Voti
517

Voti
21

Voti
5435

Voti
270

Voti
29

Voti
45

Voti
9161

Voti
146

Voti
978

Voti
70

Voti
76
51 0 0 8 2 0 0 7 0 0 0 7 0 2 0 0