AVERSA

Elezioni Comunali del 26/05/2019

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 51 su 51
Ultimo aggiornamento ore 12.43 di lunedì 22 maggio 2023
S
E
Z.
TERESA LA VEDOVA
(Voti: 310)
ALFONSO GOLIA
(Voti: 9945)
GIANLUCA GOLIA
(Voti: 8572)
ROBERTO ROMANO
(Voti: 2524)
GIUSEPPE STABILE
(Voti: 6842)
1 6 116 125 25 66
2 6 163 189 51 150
3 5 102 215 37 103
4 6 139 265 58 227
5 13 186 187 51 138
6 4 158 227 44 199
7 6 191 216 52 245
8 5 150 159 45 106
9 11 266 177 30 77
10 7 187 200 44 77
11 5 171 229 42 164
12 9 166 209 44 132
13 6 106 194 73 201
14 7 206 287 88 258
15 2 126 190 33 189
16 1 79 203 43 229
17 3 47 146 27 108
18 11 85 198 32 186
19 2 107 140 36 94
20 3 135 195 47 182
21 3 128 139 27 65
22 3 113 152 27 91
23 1 142 162 33 139
24 17 239 162 46 93
25 23 153 148 45 113
S
E
Z.
TERESA LA VEDOVA
(Voti: 310)
ALFONSO GOLIA
(Voti: 9945)
GIANLUCA GOLIA
(Voti: 8572)
ROBERTO ROMANO
(Voti: 2524)
GIUSEPPE STABILE
(Voti: 6842)
26 1 139 103 21 66
27 14 238 164 34 103
28 1 217 99 35 68
29 5 232 110 43 187
30 5 268 67 28 68
31 2 231 117 43 74
32 10 353 133 48 114
33 7 302 160 37 124
34 4 194 131 51 81
35 10 207 93 55 96
36 10 247 175 77 137
37 5 248 247 54 168
38 6 226 171 48 147
39 9 305 186 100 122
40 4 233 195 84 123
41 2 309 161 72 173
42 5 346 213 48 165
43 5 278 161 84 118
44 5 319 179 83 125
45 10 283 184 79 179
46 3 151 165 37 100
47 14 260 166 65 193
48 2 330 196 94 212
49 3 163 168 70 169
50 3 197 111 54 97
S
E
Z.
TERESA LA VEDOVA
(Voti: 310)
ALFONSO GOLIA
(Voti: 9945)
GIANLUCA GOLIA
(Voti: 8572)
ROBERTO ROMANO
(Voti: 2524)
GIUSEPPE STABILE
(Voti: 6842)
51 0 8 3 0 1