| Voti per Sezione | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 51 su 51 | ||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.42 di lunedì 22 maggio 2023 | ||||||||||||||||||
| SEZ. | ![]() Voti 141 |
![]() Voti 20 |
![]() Voti 16 |
![]() Voti 34 |
![]() Voti 76 |
![]() Voti 439 |
![]() Voti 424 |
![]() Voti 173 |
![]() Voti 1165 |
![]() Voti 4508 |
![]() Voti 1161 |
![]() Voti 13489 |
![]() Voti 69 |
![]() Voti 53 |
![]() Voti 175 |
![]() Voti 2757 |
![]() Voti 440 |
![]() Voti 242 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 11 | 65 | 17 | 149 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 4 | 16 | 81 | 18 | 304 | 1 | 1 | 2 | 57 | 7 | 10 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 67 | 20 | 197 | 2 | 0 | 3 | 35 | 10 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 22 | 146 | 39 | 359 | 3 | 0 | 3 | 51 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 1 | 21 | 87 | 17 | 260 | 3 | 1 | 67 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 24 | 93 | 27 | 350 | 3 | 1 | 3 | 27 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 | 126 | 36 | 350 | 0 | 2 | 2 | 25 | 3 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 19 | 74 | 16 | 217 | 1 | 2 | 0 | 52 | 5 | 3 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12 | 3 | 38 | 64 | 12 | 196 | 1 | 1 | 1 | 61 | 12 | 16 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 1 | 21 | 25 | 61 | 205 | 1 | 0 | 2 | 68 | 13 | 3 |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 | 32 | 107 | 28 | 240 | 1 | 0 | 3 | 6 | 91 | 6 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 28 | 71 | 29 | 268 | 0 | 1 | 3 | 78 | 8 | 3 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 23 | 111 | 32 | 333 | 2 | 2 | 3 | 27 | 4 | 2 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 37 | 161 | 43 | 441 | 3 | 0 | 1 | 45 | 12 | 2 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 116 | 13 | 295 | 3 | 1 | 0 | 33 | 1 | 1 |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19 | 103 | 16 | 314 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 2 |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 59 | 11 | 145 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 |
| 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | 117 | 23 | 222 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 92 | 14 | 167 | 3 | 3 | 5 | 29 | 1 | 2 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 18 | 109 | 15 | 262 | 0 | 1 | 0 | 54 | 2 | 8 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 74 | 23 | 140 | 1 | 3 | 1 | 39 | 9 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 65 | 17 | 157 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 72 | 13 | 15 | 221 | 0 | 1 | 2 | 45 | 1 | 3 |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 20 | 92 | 20 | 247 | 0 | 1 | 0 | 59 | 12 | 12 |
| 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 | 3 | 18 | 77 | 30 | 219 | 0 | 2 | 0 | 55 | 9 | 3 |
| SEZ. | ![]() Voti 141 |
![]() Voti 20 |
![]() Voti 16 |
![]() Voti 34 |
![]() Voti 76 |
![]() Voti 439 |
![]() Voti 424 |
![]() Voti 173 |
![]() Voti 1165 |
![]() Voti 4508 |
![]() Voti 1161 |
![]() Voti 13489 |
![]() Voti 69 |
![]() Voti 53 |
![]() Voti 175 |
![]() Voti 2757 |
![]() Voti 440 |
![]() Voti 242 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 80 | 4 | 109 | 0 | 2 | 0 | 42 | 3 | 7 |
| 27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 4 | 20 | 108 | 17 | 262 | 1 | 2 | 2 | 68 | 5 | 5 |
| 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 25 | 73 | 14 | 125 | 1 | 1 | 0 | 61 | 8 | 5 |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 20 | 108 | 10 | 237 | 0 | 0 | 2 | 48 | 4 | 7 |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 17 | 65 | 12 | 213 | 3 | 2 | 3 | 61 | 7 | 14 |
| 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 22 | 89 | 21 | 227 | 5 | 0 | 4 | 59 | 4 | 6 |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 6 | 19 | 91 | 23 | 298 | 3 | 0 | 9 | 100 | 16 | 6 |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 6 | 28 | 114 | 23 | 265 | 1 | 0 | 5 | 90 | 14 | 4 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 18 | 56 | 19 | 188 | 1 | 2 | 0 | 61 | 3 | 6 |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 2 | 14 | 74 | 16 | 205 | 1 | 1 | 3 | 73 | 11 | 4 |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 11 | 6 | 32 | 77 | 26 | 325 | 5 | 0 | 5 | 68 | 9 | 5 |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 21 | 151 | 37 | 381 | 2 | 2 | 3 | 75 | 6 | 0 |
| 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 4 | 14 | 99 | 19 | 323 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 28 | 4 | 35 | 96 | 19 | 389 | 1 | 1 | 2 | 78 | 12 | 7 |
| 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 3 | 23 | 89 | 18 | 304 | 2 | 4 | 5 | 69 | 6 | 4 |
| 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 5 | 37 | 108 | 41 | 353 | 0 | 2 | 4 | 108 | 15 | 6 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 10 | 77 | 132 | 55 | 290 | 3 | 0 | 2 | 104 | 17 | 13 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 2 | 23 | 72 | 28 | 360 | 2 | 0 | 0 | 90 | 9 | 3 |
| 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 3 | 32 | 91 | 21 | 349 | 0 | 2 | 0 | 87 | 8 | 9 |
| 45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 17 | 107 | 34 | 397 | 0 | 3 | 4 | 72 | 5 | 2 |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 22 | 61 | 17 | 239 | 0 | 0 | 2 | 48 | 5 | 9 |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 2 | 33 | 72 | 19 | 313 | 5 | 2 | 3 | 89 | 11 | 11 |
| 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 18 | 135 | 35 | 512 | 1 | 1 | 7 | 50 | 10 | 1 |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 21 | 93 | 28 | 312 | 1 | 1 | 0 | 59 | 14 | 6 |
| 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 59 | 12 | 234 | 0 | 0 | 2 | 60 | 10 | 2 |
| SEZ. | ![]() Voti 141 |
![]() Voti 20 |
![]() Voti 16 |
![]() Voti 34 |
![]() Voti 76 |
![]() Voti 439 |
![]() Voti 424 |
![]() Voti 173 |
![]() Voti 1165 |
![]() Voti 4508 |
![]() Voti 1161 |
![]() Voti 13489 |
![]() Voti 69 |
![]() Voti 53 |
![]() Voti 175 |
![]() Voti 2757 |
![]() Voti 440 |
![]() Voti 242 |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |