| Voti per Sezione | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 51 su 51 | ||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento ore 12.42 di lunedì 22 maggio 2023 | ||||||||||||||||||
| SEZ. | ![]() Voti 88 |
![]() Voti 11 |
![]() Voti 2737 |
![]() Voti 168 |
![]() Voti 254 |
![]() Voti 72 |
![]() Voti 62 |
![]() Voti 346 |
![]() Voti 354 |
![]() Voti 1061 |
![]() Voti 1143 |
![]() Voti 165 |
![]() Voti 4067 |
![]() Voti 74 |
![]() Voti 12 |
![]() Voti 19 |
![]() Voti 67 |
![]() Voti 11626 |
| 1 | 1 | 0 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 18 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2 | 4 | 0 | 62 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 21 | 3 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 255 |
| 3 | 5 | 0 | 44 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 22 | 1 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 180 |
| 4 | 1 | 0 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 31 | 30 | 0 | 134 | 4 | 0 | 1 | 0 | 294 |
| 5 | 3 | 0 | 63 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 213 |
| 6 | 3 | 0 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 22 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 277 |
| 7 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 32 | 21 | 5 | 111 | 3 | 0 | 1 | 0 | 288 |
| 8 | 1 | 0 | 49 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 19 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 184 |
| 9 | 3 | 0 | 58 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 17 | 15 | 25 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 2 | 165 |
| 10 | 0 | 0 | 68 | 6 | 12 | 2 | 2 | 9 | 12 | 23 | 24 | 1 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 183 |
| 11 | 3 | 0 | 90 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 20 | 38 | 3 | 94 | 1 | 0 | 1 | 2 | 210 |
| 12 | 1 | 0 | 68 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 20 | 28 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 227 |
| 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 29 | 18 | 7 | 98 | 2 | 0 | 0 | 4 | 261 |
| 14 | 5 | 0 | 45 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 36 | 39 | 2 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 15 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 257 |
| 16 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 | 21 | 3 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 17 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 | 2 | 116 |
| 18 | 0 | 1 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 19 | 6 | 112 | 2 | 0 | 0 | 3 | 189 |
| 19 | 2 | 0 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 |
| 20 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | 0 | 88 | 4 | 0 | 0 | 2 | 221 |
| 21 | 1 | 0 | 37 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 21 | 12 | 3 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 |
| 22 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 129 |
| 23 | 2 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 15 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 |
| 24 | 2 | 0 | 56 | 2 | 13 | 1 | 0 | 13 | 6 | 20 | 30 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 218 |
| 25 | 3 | 0 | 51 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | 33 | 9 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 186 |
| SEZ. | ![]() Voti 88 |
![]() Voti 11 |
![]() Voti 2737 |
![]() Voti 168 |
![]() Voti 254 |
![]() Voti 72 |
![]() Voti 62 |
![]() Voti 346 |
![]() Voti 354 |
![]() Voti 1061 |
![]() Voti 1143 |
![]() Voti 165 |
![]() Voti 4067 |
![]() Voti 74 |
![]() Voti 12 |
![]() Voti 19 |
![]() Voti 67 |
![]() Voti 11626 |
| 26 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94 |
| 27 | 1 | 0 | 60 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 107 | 1 | 1 | 2 | 1 | 227 |
| 28 | 1 | 0 | 52 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 | 30 | 1 | 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 111 |
| 29 | 1 | 1 | 42 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 24 | 0 | 106 | 2 | 1 | 0 | 0 | 208 |
| 30 | 1 | 0 | 63 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 16 | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | 188 |
| 31 | 0 | 0 | 53 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17 | 33 | 3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 7 | 195 |
| 32 | 1 | 0 | 87 | 2 | 11 | 6 | 0 | 16 | 18 | 25 | 17 | 2 | 73 | 3 | 0 | 0 | 2 | 263 |
| 33 | 0 | 0 | 82 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | 26 | 4 | 102 | 2 | 0 | 1 | 1 | 243 |
| 34 | 3 | 0 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 12 | 15 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 170 |
| 35 | 3 | 0 | 66 | 4 | 8 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | 18 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 |
| 36 | 2 | 0 | 73 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 9 | 21 | 30 | 6 | 69 | 2 | 0 | 0 | 4 | 275 |
| 37 | 3 | 1 | 64 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 28 | 20 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 38 | 4 | 0 | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 | 2 | 82 | 4 | 1 | 0 | 1 | 287 |
| 39 | 1 | 1 | 69 | 3 | 8 | 2 | 0 | 21 | 17 | 15 | 37 | 5 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 351 |
| 40 | 1 | 0 | 55 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16 | 23 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 2 | 277 |
| 41 | 3 | 1 | 94 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 13 | 38 | 50 | 6 | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 294 |
| 42 | 3 | 0 | 103 | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 15 | 40 | 79 | 7 | 111 | 2 | 0 | 0 | 4 | 257 |
| 43 | 2 | 0 | 75 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 | 23 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 314 |
| 44 | 2 | 0 | 81 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 19 | 17 | 24 | 4 | 85 | 4 | 0 | 0 | 2 | 305 |
| 45 | 1 | 1 | 70 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 30 | 15 | 22 | 89 | 2 | 0 | 0 | 1 | 354 |
| 46 | 0 | 2 | 42 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 47 | 2 | 0 | 80 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 21 | 21 | 37 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 4 | 279 |
| 48 | 2 | 0 | 47 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 22 | 4 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454 |
| 49 | 0 | 0 | 56 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 | 26 | 25 | 5 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 280 |
| 50 | 1 | 0 | 50 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 11 | 0 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 |
| SEZ. | ![]() Voti 88 |
![]() Voti 11 |
![]() Voti 2737 |
![]() Voti 168 |
![]() Voti 254 |
![]() Voti 72 |
![]() Voti 62 |
![]() Voti 346 |
![]() Voti 354 |
![]() Voti 1061 |
![]() Voti 1143 |
![]() Voti 165 |
![]() Voti 4067 |
![]() Voti 74 |
![]() Voti 12 |
![]() Voti 19 |
![]() Voti 67 |
![]() Voti 11626 |
| 51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |